Jardin
Stiga Paliers de lames et accessoires
| Bild | Titel | Longueur (mm) | Typen | Info | €* |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Palier de lame | 135 | 1228 M, 1228 H, Estate Master, Estate Master HST, Garden Combi, Garden Combi HST | 128.09 | |
![]() | Palier de lame | 180 | 1236 M, 1436 H, 1436 M, 1438 M, 1636 H, 1636 M, Estate Basic, Estate Collector, Estate President, Estate Senator, Estate Tornado, HTE 92 | complet, montage à gauche dans le sens de la marche, filetage droit | 103.96 |
![]() | Palier de lame | 225 | 1440 H, 1440 M, 1640 H, 1740 H, 2040 H, 2048 H, 2248 H, Estate Pro 20, Estate Pro 22, Estate Royal | complet, montage à gauche dans le sens de la marche | 89.72 |
![]() | Palier de lame | 188 | 1440 H, 1440 M, 1640 H, 1740 H, 2040 H, 2048 H, 2248 H, Estate Pro 20, Estate Pro 22, Estate Royal | complet, montage à droite dans le sens de la marche | 89.72 |
![]() | Carter porte-lame | 100 | Park 100B, Park 110S | 161.35 | |
![]() | Arbre porte-lame | 135 | 1228 M, 1228 H, Estate Master, Estate Master HST, Garden Combi, Garden Combi HST | convient pour 25270018 | 43.25 |
![]() | Arbre porte-lame | 180 | 1236 M, 1436 H, 1436 M, 1438 M, 1636 H, 1636 M, Estate Basic, Estate Collector, Estate President, Estate Senator, Estate Tornado, HTE 92 | montage à gauche convient pour 25270019 | 43.25 |
![]() | Arbre porte-lame | 180 | 1236 M, 1436 H, 1436 M, 1438 M, 1636 H, 1636 M, Estate Basic, Estate Collector, Estate President, Estate Senator, Estate Tornado, HTE 92 | montage à droit convient pour 25270020 | 43.25 |
![]() | Arbre porte-lame | 225 | 1440 H, 1440 M, 1640 H, 1740 H, 2040 H, 2048 H, 2248 H, Estate Pro 20, Estate Pro 22, Estate Royal | montage à gauche convient pour 25270022 | 50.40 |
![]() | Arbre porte-lame | 188 | 1440 H, 1440 M, 1640 H, 1740 H, 2040 H, 2048 H, 2248 H, Estate Pro 20, Estate Pro 22, Estate Royal | montage à droit convient pour 25270021 | 50.40 |
![]() | Arbre porte-lame | 162 | Villa 85 M, Villa 102 M, Park 102 M, Park 121 M | court | 86.64 |
![]() | Arbre porte-lame | 180 | Villa 85 M, Villa 102 M, Park 102 M, Park 121 M | long | 86.90 |
![]() | Arbre porte-lame | 158 | Ready 92 M, Villa 92 M, Villa 107 M, Villa II 92 M, Villa II 107 M | 55.26 | |
![]() | Arbre porte-lame | 139 | Park 92 M, Park 92 M 4WD, Park 107 M, Park 107 M 4WD, Ready 92 M, Villa 92 M, Villa 107 M, Villa II 92 M, Villa II 107 M | 56.37 | |
* Tous les prix y compris la TVA dans UE, frais d'envoi en sus.


Gestion de qualité
Aidez-nous à améliorer cette page. Informez-nous de toute erreur que vous trouverez.

















