Jardin
Stiga Paliers de lames et accessoires
| Bild | Titel | Longueur (mm) | Typen | Info | €* |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Palier de lame | 135 | 1228 M, 1228 H, Estate Master, Estate Master HST, Garden Combi, Garden Combi HST | 123.31 | |
![]() | Palier de lame | 180 | 1236 M, 1436 H, 1436 M, 1438 M, 1636 H, 1636 M, Estate Basic, Estate Collector, Estate President, Estate Senator, Estate Tornado, HTE 92 | complet, montage à gauche dans le sens de la marche, filetage droit | 100.13 |
![]() | Palier de lame | 180 | 1236 M, 1436 H, 1436 M, 1438 M, 1636 H, 1636 M, Estate Basic, Estate Collector, Estate President, Estate Senator, Estate Tornado, HTE 92 | complet, montage à droit dans le sens de la marche, filetage à gauche | 100.13 |
![]() | Palier de lame | 225 | 1440 H, 1440 M, 1640 H, 1740 H, 2040 H, 2048 H, 2248 H, Estate Pro 20, Estate Pro 22, Estate Royal | complet, montage à gauche dans le sens de la marche | 86.64 |
![]() | Palier de lame | 188 | 1440 H, 1440 M, 1640 H, 1740 H, 2040 H, 2048 H, 2248 H, Estate Pro 20, Estate Pro 22, Estate Royal | complet, montage à droite dans le sens de la marche | 86.64 |
![]() | Carter porte-lame | 80 | Villa 85 M, Villa Ready 85 M, Park 100 B, Park 110 S, Villa 102 M, Park 102 M, Park 121 M | 115.81 | |
![]() | Carter porte-lame | 100 | Park 100B, Park 110S | 152.65 | |
![]() | Arbre porte-lame | 135 | 1228 M, 1228 H, Estate Master, Estate Master HST, Garden Combi, Garden Combi HST | convient pour 25270018 | 41.36 |
![]() | Arbre porte-lame | 180 | 1236 M, 1436 H, 1436 M, 1438 M, 1636 H, 1636 M, Estate Basic, Estate Collector, Estate President, Estate Senator, Estate Tornado, HTE 92 | montage à gauche convient pour 25270019 | 41.36 |
![]() | Arbre porte-lame | 180 | 1236 M, 1436 H, 1436 M, 1438 M, 1636 H, 1636 M, Estate Basic, Estate Collector, Estate President, Estate Senator, Estate Tornado, HTE 92 | montage à droit convient pour 25270020 | 41.36 |
![]() | Arbre porte-lame | 225 | 1440 H, 1440 M, 1640 H, 1740 H, 2040 H, 2048 H, 2248 H, Estate Pro 20, Estate Pro 22, Estate Royal | montage à gauche convient pour 25270022 | 48.44 |
![]() | Arbre porte-lame | 188 | 1440 H, 1440 M, 1640 H, 1740 H, 2040 H, 2048 H, 2248 H, Estate Pro 20, Estate Pro 22, Estate Royal | montage à droit convient pour 25270021 | 48.44 |
![]() | Arbre porte-lame | 162 | Villa 85 M, Villa 102 M, Park 102 M, Park 121 M | court | 83.92 |
![]() | Arbre porte-lame | 180 | Villa 85 M, Villa 102 M, Park 102 M, Park 121 M | long | 83.39 |
![]() | Arbre porte-lame | 158 | Ready 92 M, Villa 92 M, Villa 107 M, Villa II 92 M, Villa II 107 M | 52.87 | |
![]() | Arbre porte-lame | 139 | Park 92 M, Park 92 M 4WD, Park 107 M, Park 107 M 4WD, Ready 92 M, Villa 92 M, Villa 107 M, Villa II 92 M, Villa II 107 M | 54.15 | |
* Tous les prix y compris la TVA dans UE, frais d'envoi en sus.


Gestion de qualité
Aidez-nous à améliorer cette page. Informez-nous de toute erreur que vous trouverez.



















