Jardin
MTD™ Douilles
| Bild | Titel | Ø ext. (mm) | Ø int. (mm) | Hauteur (mm) | Info | €* |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Douille | 19,05 | 15,88 | 19,05 | 6.99 | |
![]() | Douille | 19,05 | 15,88 | 25,4 | 6.40 | |
![]() | Douille | 22 | 15,88 | 15,88 | 12.02 | |
![]() | Douille | 24,4 | 15,88 | 15,88 | 7.49 | |
![]() | Douille | 22,25 | 15,88 | 5,9 | 3.76 | |
![]() | Douille, en laiton | 35 | 19 | 19 | 15.94 | |
![]() | Douille | 25,4 | 19,05 | 49,2 | 18.42 | |
![]() | Entretoise de roulement de roue | 21 | 15,88 | 25,5 | 5.46 | |
![]() | Douille axe de fusée | 22 | 15,88 | 15,88 | 6 pans | 4.61 |
![]() | Douille | 25,4 | 13 | 10,6 | Ø ext. 6 pans | 4.35 |
![]() | Douille | 24,05 | 19,5 | 25,4 | 6.14 | |
![]() | Douille | 24,1 | 16,2 | 25,4 | 5.20 | |
![]() | Douille | 25,4 | 19,05 | 19,05 | 11.00 | |
![]() | Douille | 25,5 / 31,6 | 19,4 | 30 | 9.64 | |
![]() | Coussinet | 31,75 | 19,05 | 19,05 | 11.26 | |
![]() | Douille | 39 / 44,4 | 25,4 | 20,4 | 10.15 | |
![]() | Douille | 25,4 | 19,05 | 34,9 | 6.31 | |
![]() | Douille | 13 | 10 | 10 | 2.48 | |
* Tous les prix y compris la TVA dans UE, frais d'envoi en sus.


Gestion de qualité
Aidez-nous à améliorer cette page. Informez-nous de toute erreur que vous trouverez.





















