Jardin
MTD™ Douilles
| Bild | Titel | Ø ext. (mm) | Ø int. (mm) | Hauteur (mm) | Info | €* |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Douille | 19,05 | 12,7 | 15 | 10.23 | |
![]() | Douille | 19,05 | 15,88 | 19,05 | 6.64 | |
![]() | Douille | 19,05 | 15,88 | 19,05 | pour boite de vitesses | 11.50 |
![]() | Douille | 19,05 | 15,88 | 25,4 | 6.14 | |
![]() | Douille | 22 | 15,88 | 15,88 | 11.43 | |
![]() | Douille | 24,4 | 15,88 | 15,88 | 7.33 | |
![]() | Douille | 22,25 | 15,88 | 5,9 | 3.76 | |
![]() | Douille, en laiton | 35 | 19 | 19 | 15.94 | |
![]() | Douille | 25,4 | 19,05 | 49,2 | 18.34 | |
![]() | Douille | 25,4 | 19,1 | 25,4 | 15.43 | |
![]() | Entretoise de roulement de roue | 21 | 15,88 | 25,5 | 5.37 | |
![]() | Douille axe de fusée | 22 | 15,88 | 15,88 | 6 pans | 4.52 |
![]() | Douille | 25,4 | 13 | 10,6 | Ø ext. 6 pans | 4.35 |
![]() | Douille | 24,05 | 19,5 | 25,4 | 5.97 | |
![]() | Douille | 24,1 | 16,2 | 25,4 | 5.12 | |
![]() | Douille | 25,4 | 19,05 | 19,05 | 10.41 | |
![]() | Douille | 25,5 / 31,6 | 19,4 | 30 | 9.38 | |
![]() | Coussinet | 31,75 | 19,05 | 19,05 | 10.66 | |
![]() | Douille | 39 / 44,4 | 25,4 | 20,4 | 10.15 | |
![]() | Douille | 20,75 / 31,7 | 16,13 | 25,4 | 6.05 | |
![]() | Douille | 25,4 | 19,05 | 34,9 | 6.22 | |
![]() | Douille | 13 | 10 | 10 | 2.39 | |
![]() | Douille | 28,5 | 13 | 7 | 4.26 | |
* Tous les prix y compris la TVA dans UE, frais d'envoi en sus.


Gestion de qualité
Aidez-nous à améliorer cette page. Informez-nous de toute erreur que vous trouverez.


























