Jardin
Flymo® Lames pour tondeuses à gazon
| Bild | Titel | Longueur (mm) | Ø Trou central (mm) | Trou ext. (mm) | Entraxe (mm) | Typen | €* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Couteau | 75 | 8,5 | - | 6 | Minimo E 25, Minimo Duo E 30, E 400 | 2.90 |
![]() | Couteau | 82 | 12,1 | - | 6 | Minimo E 25, Minimo E 30, Minimo E 30-7, Minimo Plus XE | 2.98 |
![]() | Lame | 306 | 15,6 | 8,3 | 34,7 | Micro Compact 300, Micro Compact 300 Plus | 41.62 |
![]() | Lame | 315 | 15,6 | - | - | Venturer 320, RE 320 E | 13.73 |
![]() | Lame | 318 | 8 | - | - | Easimo, Rollermo, Venturer 32, Visimo | 41.02 |
![]() | Lame | 330 | 16,3 | 8,3 | 35 | Turbo Compact, Turbo Lite 330 | 39.24 |
![]() | Lame | 400 | 16,3 | 8,5 | 35 | E 400, L 400, XE 400 | 43.25 |
![]() | Lame | 420 | 15,9 | - | - | Chevron 420, RE 420, Venturer Turbo 4 | 46.81 |
![]() | Lame | 456 | 16,2 | 9,1 / 10,2 | 35 / 94 | Lawnchief 460 P | 28.14 |
![]() | Lame | 476 | 16,2 | 9 / 10 | 35 / 94 | Norlett 51 | 80.93 |
* Tous les prix y compris la TVA dans UE, frais d'envoi en sus.


Gestion de qualité
Aidez-nous à améliorer cette page. Informez-nous de toute erreur que vous trouverez.













