Jardin
Weibang Lames pour tondeuses à gazon
| Bild | Titel | Longueur (mm) | Ø Trou central (mm) | Trou ext. (mm) | Entraxe (mm) | Typen | €* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Lame | 430 | 32 | - | - | GLA 43 HR, WB 436 HB AL 10 | 30.78 |
![]() | Lame | 445 | 32 | - | - | GLS 45 H, GLS 45 A, WB 454 HB 10, WB 454 SB 10 | 31.30 |
![]() | Lame mulching | 445 | 16 | - | - | GLS 45 H, GLS 45 A, WB 454 HB 10, WB 454 SB 10 | 44.17 |
![]() | Lame | 480 | 32 | - | - | GLA 48 AR, WB 486 SB AL 10 | 31.30 |
![]() | Lame | 490 | 32 | - | - | GLS 50 AK, WB 506 SB 3-1 | 33.18 |
![]() | Lame | 530 | 32 | - | - | GLS 53 AK4, GLA 53 A7R | 35.82 |
* Tous les prix y compris la TVA dans UE, frais d'envoi en sus.


Gestion de qualité
Aidez-nous à améliorer cette page. Informez-nous de toute erreur que vous trouverez.









