Jardin
Wolf Lames pour tondeuses à gazon
| Bild | Titel | Info | Longueur (mm) | Ø Trou central (mm) | Trou ext. (mm) | Entraxe (mm) | Typen | Eigenschaften | €* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Couteau | 76 | 6,1 | 6,1 | 2 x 19,4 | divers | 7.76 | ||
![]() | Lame de couteau | divers | 12.02 | ||||||
![]() | Jeu de lames | 2 lames de couteaux 2 vis | 2.42, 4.42, 6.42, HB 42 BE, HB 42 E, Olympia 42 A | 23.53 | |||||
![]() | Lame de couteau | 2.42, 4.42, 6.42, HB 42 BE, HB 42 E, Olympia 42 A | 16.03 | ||||||
![]() | Jeu de lames | 2 lames de couteaux 2 vis | 2.40 BC, 2.46 HBM, 2.46 TM, 6.40 B, 6.46 BA, B 46 TB, Concept 43 BA, Esprit 40, Esprit 46, Premio 40, Premio 46 | 23.62 | |||||
![]() | Couteau | 2.40 BC, 2.46 HBM, 2.46 TM, 6.40 B, 6.46 BA, B 46 TB, Concept 43 BA, Esprit 40, Esprit 46, Premio 40, Premio 46 | 26.01 | ||||||
![]() | Vis | M8 X 16 pour lame à 1 trou, incluse dans 13270169, 13270766 | divers | 3.33 | |||||
![]() | Lame | 321 | 8,2 | - | - | A 320 E, Ambition 32 E, Select 3200 E | 16.71 | ||
![]() | Lame | 340 | 22 | - | - | Carrera 35 deluxe, Carrera 35 E, Senator 35 E, TE 35 CLK, VI 35 C | 42.04 | ||
![]() | Lame | 376 | 8,2 | - | - | Select 3800 E | 31.21 | ||
![]() | Lame | 457 | 32 | - | - | Mowmax 46 E | 28.06 | ||
![]() | Lame | 460 | Étoile 4 branches | 7,9 | 63,5 | Ambition 46 AB, Ambition 460 AHW, Blue Power 46 AHW, Expert 46 B, Select 4600 A, Select 4600 AB | 38.63 | ||
![]() | Lame | modèle high-lift | 515 | Étoile 4 branches | 7,5 | 63,5 | Ambition 53 AHW, Blue Power 53 AHW | 44.60 | |
* Tous les prix y compris la TVA dans UE, frais d'envoi en sus.


Gestion de qualité
Aidez-nous à améliorer cette page. Informez-nous de toute erreur que vous trouverez.
















