Jardin
John Deere Paliers de lames et accessoires
| Bild | Titel | Longueur (mm) | Ø Poulie (mm) | Typen | €* |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Palier de lame | 114 | 140 | LT 160, LT 180, 1438 GS, 1438 HS, 15538 GS, 15538 HS, 1542 GS, 1542 HS, 1642 HS, S 1742, S 1742 GS, 1742 HS | 121.61 |
![]() | Palier | 119 | - | 180, 240, 245, 260, 265, 285, 320, 325, 335, 345, 355 D, F 510, F 525, F 710, F 725, G 100, GS 25, GS 30, GS 45, GS 75, GT 242, GT 262, GT 275, GX 325, GX 335, GX 345, GX 355, LX 172, LX 173, LX 176, LX 178, LX 186, LX 188 | 181.05 |
![]() | Palier | 170 | - | 657 A QuikTrak, 667 A QuikTrak, 1570 TerrainCut, 1575 TerrainCut, 1580 TerrainCut, 1585 TerrainCut, X 465, X 475, X 485, X 495, X 575, X 585, X 595, X 700, X 720, X 724, X 728, X 740, X 744, X 748, Ztrak M 655, Ztrak M 665, Ztrak 727 A, Ztrak 757 | 216.44 |
![]() | Palier de lame | 94 | - | 108-14.5, 108-17 HS, 1642 HS, 14.542 GS, 17.542 HS, L 105, L 107, L 108, L 110, L 111, L 120, L 130, Scotts, L 17.542, Scotts L 2048, Scotts L 2548 | 68.90 |
![]() | Palier | 135 | - | GT 225, GT 235, GT 245, LX 280, LX 288, LX 289, X 300, X 320, X 324, X 340, X 360, X 500, X 520, X 530, X 534, X 540, X 710, X 730, X 734, X 738, X 739, X 750, X 754, X 758, X 590, Z 435 EZtrak | 179.86 |
![]() | Palier | 178 | - | 102, 105, 107 H, 107 S, 115, 125, 135, 145, 155 C, D 100, D 105, D 110, D 120, D 130, D 140, D 150, D 155, D 160, LA 100, LA 105, LA 110, LA 115, LA 120, LA 125, LA 130, LA 135, LA 140, LA 145, LA 155, LA 165, X 105, X 110, X 115 R, X 120, X 125, X 130 R, X 135 R, X 140, X 145, X 155 R, X 165 | 95.34 |
![]() | Palier de lame | 165 | - | 36" table, 40" table, 48" table, 52" table, 61" table | 100.03 |
* Tous les prix y compris la TVA dans UE, frais d'envoi en sus.


Gestion de qualité
Aidez-nous à améliorer cette page. Informez-nous de toute erreur que vous trouverez.










