Jardin
Brosse désherbante Brosses de désherbage
| Bild | Titel | Info | Convient pour | Alésage (mm) | Puissance de démarrage min. (CV) de la débroussailleuse | €* |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Brosse désherbante avec fils métalliques tressés | 6 tresses de rechange incluses | Husqvarna | 20 | 2,2 | 359.88 |
![]() | Brosse désherbante avec fils métalliques tressés | 6 tresses de rechange incluses | Dolmar, Echo, Jonsered, Stihl® | 20 | 2,2 | 359.88 |
![]() | Brosse désherbante avec fils métalliques tressés | 6 tresses de rechange incluses | Honda GX31 | 25,4 | 2,2 | 359.88 |
![]() | Brosse désherbante avec fils métalliques tressés | 6 tresses de rechange incluses | Jonsered, Komatsu, Shindaiwa, Tanaka | 20 / 25,4 | 2,2 | 359.88 |
![]() | Tresse de rechange | pour brosse désherbante | 97.65 | |||
| Clé de montage | 41.19 | |||||
![]() | Carter de protection | pour brosse désherbante | 320.65 | |||
| Adaptateur | pour carter de protection | Ø tige 26 mm | 93.89 | |||
| Adaptateur | pour carter de protection | Ø tige 28 mm | 93.89 | |||
| Adaptateur | pour carter de protection | Ø tige 30 mm | 93.89 | |||
| Adaptateur | pour carter de protection | Ø tige 32 mm | 93.89 | |||
| Adaptateur | pour carter de protection | Ø tige 36 mm | 93.89 | |||
* Tous les prix y compris la TVA dans UE, frais d'envoi en sus.


Gestion de qualité
Aidez-nous à améliorer cette page. Informez-nous de toute erreur que vous trouverez.






