Jardin
Maschio Lames de fraises
| Bild | Titel | Info | Bildunterschrift 2 | Nbr par lame | Zusatztextinfo | €* |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Lame de fraise | droite | Fig. côté droit | 11.00 | ||
![]() | Lame de fraise | gauche | Fig. côté droit | 11.00 | ||
![]() | Boulon avec écrouavec | 2 | 4.61 | |||
![]() | Lame de fraise | droite, types 7 / US / UZ | Fig. côté droit | Type 7 / US / UZ | 12.36 | |
![]() | Lame de fraise | gauche, types 7 / US / UZ | Fig. côté droit | Type 7 / US / UZ | 12.36 | |
![]() | Boulon avec écrouavec | 2 | 4.61 | |||
![]() | Lame de fraise | droite | Fig. côté droit | 10.06 | ||
![]() | Lame de fraise | gauche | Fig. côté droit | 10.06 | ||
![]() | Boulon avec écrouavec | 2 | 4.61 | |||
![]() | Boulon avec écrou | 3 | 2.56 | |||
![]() | Lame de fraise | droite, types B / BI / C / SC | Fig. côté droit | Type B / BI / C / SC | 12.54 | |
![]() | Lame de fraise | gauche, types B / BI / C / SC | Fig. côté droit | Type B / BI / C / SC | 12.54 | |
![]() | Boulon avec écrouavec | 2 | 4.61 | |||
![]() | Lame de fraise | droite | Fig. côté droit | 27.04 | ||
![]() | Lame de fraise | gauche | Fig. côté droit | 27.04 | ||
![]() | Boulon avec écrou | 1 | 5.79 | |||
![]() | Lame de fraise | droite, type K | Fig. côté droit | Type K | 10.49 | |
![]() | Lame de fraise | gauche, type K | Fig. côté droit | Type K | 10.49 | |
![]() | Boulon avec écrou | 2 | 4.09 | |||
![]() | Lame de fraise | droite, type L | Fig. côté droit | Type L | 10.06 | |
![]() | Lame de fraise | gauche, type L | Fig. côté droit | Type L | 10.06 | |
![]() | Boulon avec écrou | 3 | 2.56 | |||
![]() | Lame de fraise | droite, type NC | Fig. côté droit | Type NC | 11.77 | |
![]() | Lame de fraise | gauche, type NC | Fig. côté droit | Type NC | 11.77 | |
![]() | Boulon avec écrouavec | 2 | 4.61 | |||
![]() | Lame de fraise | droite, types A/E/H | Fig. côté droit | Type A/E/H | 9.55 | |
![]() | Lame de fraise | gauche, types A/E/H | Fig. côté droit | Type A/E/H | 9.55 | |
![]() | Boulon avec écrou | 3 | 2.56 | |||
![]() | Lame de fraise | droite, type KS | Fig. côté droit | Type KS | 12.36 | |
![]() | Lame de fraise | gauche, type KS | Fig. côté droit | Type KS | 12.36 | |
![]() | Boulon avec écrou | 3 | 2.56 | |||
![]() | Lame de fraise | droite | Fig. côté droit | 11.50 | ||
![]() | Lame de fraise | gauche | Fig. côté droit | 11.50 | ||
![]() | Boulon avec écrouavec | 2 | 4.61 | |||
![]() | Lame de rotavator | droite | Fig. côté droit | 16.46 | ||
![]() | Lame de rotavator | gauche | Fig. côté droit | 16.46 | ||
![]() | Boulon avec écrou | 2 | 4.94 | |||
![]() | Lame de fraise | droite | Fig. côté droit | 12.54 | ||
![]() | Lame de fraise | gauche | Fig. côté droit | 12.54 | ||
![]() | Boulon avec écrouavec | 2 | 4.61 | |||
![]() | Lame de fraise | droite | Sur l’image : à droite | 18.59 | ||
![]() | Lame de fraise | gauche | 23.28 | |||
![]() | Boulon avec écrou | 1 | 5.79 | |||
![]() | Lame de fraise | droite | Fig: côté droit | 24.13 | ||
![]() | Lame de fraise | gauche | Fig: côté droit | 24.13 | ||
![]() | Boulon avec écrou | 1 | 5.79 | |||
![]() | Dent de rotavator | 33.43 | ||||
![]() | Boulon avec écrou | 2 | 4.94 | |||
![]() | Dent de rotavator | droite | Sur l’image : à droite | 19.79 | ||
![]() | Dent de rotavator | gauche | Sur l’image : à droite | 19.79 | ||
![]() | Boulon avec écrou | 2 | 4.94 | |||
* Tous les prix y compris la TVA dans UE, frais d'envoi en sus.


Gestion de qualité
Aidez-nous à améliorer cette page. Informez-nous de toute erreur que vous trouverez.


























