Jardin
Stihl® Kits pistons/segments
| Bild | Titel | Convient pour | Ø Cylindre (mm) | Typen | Bildunterschrift 1 | Info | Marke | €* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Kit de piston | - | 34 | BG 45, BG 46, BG 55, BG 65, BG 85, BR 45 C, BT 45, HL 45, HS 45, MM 55, SH 55, SH 85 | 44.26 | |||
![]() | Kit piston/segments | 40271063 | 35 | FS 120, FS 120 R, FS 300, BT 120 C, BT 121 | 44.17 | |||
![]() | Kit piston/segments | 40270507 | 37 | 017, MS 170 | Fig. semblable | 23.53 | ||
![]() | Kit de piston | - | 37 | MS 192 C, MS 192 T, MS 192 TC | 41.28 | |||
![]() | Kit piston/segments | 40270508 | 38 | 018, MS 180 | Ø axe de piston 10 mm | 43.92 | ||
| Kit de piston | - | 38 | MS 181, MS181 C | 41.79 | ||||
![]() | Kit piston/segments | 40271065 | 38 | FS 180, FS 220 | 43.57 | |||
![]() | Kit de piston | - | 40 | 019 T, MS 190 T | 42.56 | |||
![]() | Kit de piston | - | 40 | 020, MS 200 | 59.44 | |||
![]() | Kit piston/segments | - | 40 | 021, MS 210 | 53.47 | |||
| Kit piston/segments | 40270509 | 40 | 023, MS 230, FS 400 | 53.90 | ||||
![]() | Kit piston/segments | 40271087 | 40 | FS 280, FS 290 | 42.21 | |||
| Kit piston/segments | 40270509 | 40 | FS 400 | 53.90 | ||||
![]() | Kit de piston | - | 42 | 025 | 41.02 | |||
| Kit piston/segments | 40270511 | 42 | FS 450, FR 450 | 44.17 | ||||
![]() | Kit de piston | - | 42,5 | MS 241 C | 42.21 | |||
| Kit piston/segments | 40270121 | 44 | 026, MS 260 | 55.10 | ||||
| Kit de piston | 40271464 | 44 | 041, FS 20, FS 410 | 45.20 | ||||
![]() | Kit de piston | - | 44,7 | MS 261, MS 271 | 43.25 | |||
![]() | Kit de piston | - | 45 | 029 | 39.91 | |||
| Kit piston/segments | 40270513 | 46 | 029, MS 290 | 52.70 | ||||
| Kit piston/segments | 40270119 | 46 | 028, 028 S | 54.92 | ||||
![]() | Kit de piston | - | 46 | 034, MS 340 | 40.76 | |||
![]() | Kit piston/segments | 40271067 | 46 | FS 420, FS 550 | 12.87 | |||
![]() | Kit piston/segments | 40270514 | 46 | BR 380, BR 400, BR 420, SR 400, SR 420 | 53.13 | |||
| Kit piston/segments | 40270118 | 47 | 08 S, SG 17, TS 08, TS 350, TS 360 | 9.73 | ||||
| Kit de piston | - | 47 | MS 291 | 42.13 | ||||
| Kit de piston | - | 47 | MS 311, MS 362 | 41.28 | ||||
![]() | Kit piston/segments | 40270515 | 47 | MS 361 | 49.97 | |||
![]() | Kit piston/segments | 40270117 | 48 | 034 S, 036, MS 360 | 57.48 | |||
![]() | Kit piston/segments | - | 49 | 039, MS 390 | 49.12 | |||
| Kit de piston | - | 49 | MS 391 | 43.15 | ||||
![]() | Kit de membranes | - | 50 | 044 | Ø axe de piston 10 mm | GRANIT | 14.24 | |
![]() | Kit piston/segments | 40270520 | 52 | 038 Magnum | 18.94 | |||
![]() | Kit de piston | - | 52 | MS 650 | 28.82 | |||
![]() | Kit piston/segments | 40270522 | 54 | 066, MS 660 | 51.94 | |||
* Tous les prix y compris la TVA dans UE, frais d'envoi en sus.


Gestion de qualité
Aidez-nous à améliorer cette page. Informez-nous de toute erreur que vous trouverez.



























