Jardin
Husqvarna® Poulies de lanceurs et accessoires
| Bild | Titel | Ø ext. (mm) | Ø int. (mm) | Typen | Info | €* |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Poulie de lanceur | 65 | 12,3 | 42, 242, 246 | 15.52 | |
![]() | Poulie de lanceur | 65 | 13 | 50, 51, 55 | 22.43 | |
![]() | Poulie de lanceur | 72 | 10,3 | 61, 162, 181, 266 | 38.38 | |
![]() | Poulie de lanceur | 72 | 14,5 | 61, 181, 266 | 35.82 | |
![]() | Poulie de lanceur | 70 | 14,3 | 61, 66, 266, 268, 272 | 35.82 | |
![]() | Poulie de lanceur | 65 | 12 | 225 L, 225 H60, 225 H75, 232 R, 235 R, 322 | 10.66 | |
![]() | Poulie de lanceur | 74 | 14,4 | 281, 288 | 17.91 | |
![]() | Poulie de lanceur | 64,5 | 12,75 | 340, 345, 350, 445 | 12.54 | |
![]() | Poulie de lanceur | 67 | 14,2 | 340, 345, 350 | Ressort inclus | 22.60 |
![]() | Poulie de lanceur | 75 | 14,3 | 362, 371, 372 | 12.45 | |
![]() | Ressort | - | - | 265 RX, 266, 268, 268 Special, 268 K, 272 K, 272 XP, 281, 288, 365, 372 | 4.44 | |
* Tous les prix y compris la TVA dans UE, frais d'envoi en sus.


Gestion de qualité
Aidez-nous à améliorer cette page. Informez-nous de toute erreur que vous trouverez.














