Jardin
Poignées Magura Poignées
| Bild | Titel | Info | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | Couleur | Fig. | Marke | €* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Revêtement pour poignée | forme A, en plastique | 22 - 24 | - | 32 | - | 123 | 5,5 | noir | 2 | Magura | 9.81 |
![]() | Revêtement pour poignée | forme B, en plastique | 22 - 24 | 19 | 32 | - | 123 | 5,5 | noir | 2 | Magura | 15.60 |
![]() | Revêtement pour poignée | forme A, en plastique | 25 - 26 | - | 32 | - | 123 | 4 | noir | 2 | Magura | 10.66 |
![]() | Revêtement pour poignée | forme A, en plastique | 27 - 28 | - | 35 | - | 123 | 4 | noir | 2 | Magura | 10.32 |
![]() | Revêtement pour poignée | forme A, en plastique | 13 | - | 36 | - | 100 | 7,25 | noir | 3 | Magura | 12.28 |
![]() | Revêtement pour poignée | forme A, en plastique | 22 - 24 | - | 48 | 32 | 111 | 2,5 | noir | 5 | Magura | 12.28 |
![]() | Revêtement pour poignée | forme A, en plastique | 23,5 - 26 | - | 48 | 32 | 111 | 1,5 | noir | 5 | Magura | 10.91 |
![]() | Revêtement pour poignée | forme A, en plastique | 22 - 24 | - | 48 | 33 | 114 | 3 | noir | 6 | Magura | 12.28 |
![]() | Revêtement pour poignée | forme A, en plastique | 24 - 26 | - | 48 | 33 | 114 | 2 | noir | 6 | Magura | 9.04 |
![]() | Revêtement pour poignée | forme A, en élastomère | 22 - 24,5 | - | 50 | - | 129 | 3,5 | noir | 7 | Magura | 29.85 |
![]() | Revêtement pour poignée | forme B, en élastomère | 27,5 - 30 | 27,5 - 30 | - | - | 120 | 2 | noir | 7 | Magura | 14.67 |
![]() | Revêtement pour poignée | forme A, en élastomère | 22 - 24 | - | 65 | - | 125 | 3 | noir | 8 | Magura | 21.66 |
* Tous les prix y compris la TVA dans UE, frais d'envoi en sus.


Gestion de qualité
Aidez-nous à améliorer cette page. Informez-nous de toute erreur que vous trouverez.









