Jardin
Tondeuses mécaniques John Deere, Sabre
| Bild | Titel | Dimensions | Fig. | Eigenschaften | Typen | €* |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Courroie | 3/8" x 34,75", 9,5 x 883 | A | Moteur - Boite de vitesses | Tondeuses mécaniques 21", John Deere, Sabo JS63, 63C, 63E, Sabre M23, Scotts SP6213 | 29.85 |
![]() | Courroie | 3/8" x 391/16", 9,5 x 992 | A | Moteur - Boite de vitesses | Tondeuses mécaniques 21" , John Deere, Sabo JS61, Sabre M21, Scotts SP6211 | 24.39 |
![]() | Courroie | 5/8" x 50,49", 15,8 x 1282 | C | Boite de vitesses - Roues | G15, GS25, 30, 45, 75, tondeuses mécaniques pour grandes surfaces | 58.24 |
![]() | Courroie | 1/2" x 70,6", 12,7 x 1793 | A | Moteur - Barre de coupe | Barre de coupe 36", tondeuses mécaniques pour grandes surfaces, G15, GS25, GS30, GS45, GS 75 | 13.82 |
![]() | Courroie | 1" x 70,62", 25,4 x 1794 | A | Lame - Lame | Barre de coupe 36", tondeuses mécaniques pour grandes surfaces, G15, GS25, GS30, GS45, GS75. HD45, HD75 | 43.92 |
* Tous les prix y compris la TVA dans UE, frais d'envoi en sus.


Gestion de qualité
Aidez-nous à améliorer cette page. Informez-nous de toute erreur que vous trouverez.






