Jardin
Tondeuses autoportées John Deere, Sabre
| Bild | Titel | Dimensions | Fig. | Eigenschaften | Typen | Marke | €* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Courroie | 12,7 x 780 Lp | A | - | 72-12H, CR125 | 48.09 | |
![]() | Courroie | 5/8" x 40", 15,8 x 1016 La | A | Moteur - Variator | John Deere 110, 112, 200, 208, 210, 212, 214, 216 | 32.32 | |
![]() | Courroie | 1/2" x 79", 12,7 x 2007 La | A | - | 111H, 112L, 116H, 165, 175, 185 | 34.62 | |
![]() | Courroie | 1/2" x 87 1/4", 12,7 x 2216 | A | Moteur - Entrainement | 116, 130, 170, 175, 180, 185, 190C | 37.18 | |
![]() | Courroie | 5/8" x 89 3/4", 15,8 x 2280 | A | Moteur - Entrainement | GT225, GT235, GT245, GX255 | 122.98 | |
![]() | Courroie | 17/32" x 92" 13,5 x 2337 | A | Moteur - Boite de vitesses | John Deere L100, LA100, LA105, L1742, Sabre 14.542GS | 33.34 | |
![]() | Courroie | 1/2" x 92 1/2", 12,7 x 2350 | A | Moteur - Entrainement | LT150, LT160, LT170, LT180, LT190, X300, X304, X310, X320, X324, X340, X360 | 37.44 | |
![]() | Courroie | 1/2" x 93-3/8", 12,7 x 2372 | A | Moteur - Entrainement | X300 | 79.83 | |
![]() | Courroie | A 96,5 13 x 2486 La | A | - | 1540HR | 26.08 | |
![]() | Courroie | A 98 13 x 2540 La | A | - | 1238GR, 1340GR, 1538GR, 1538HR, 1540GR | 60.47 | |
![]() | Courroie | 1/2" x 105", 12,7 x 2667 | A | Moteur - Boite de vitesses | STX30, 38 (plateau de coupe jaune), STX38, STX46, (plateau de coupe noir), Sabre 1338G, 1538H, 1546G, 1638HS, 1646H | 58.93 | |
![]() | Courroie | 1/2" x 151-1/2", 12,7 x 3848 | A | Moteur - Entrainement | X300R, X305R | 99.61 | |
![]() | Courroie | 5/8" x 67,375", 15,8 x 1712 | B | Variator - Entrainement | John Deere 110, 110H, 112, 112H, 200, 208, 210, 212, 214, 216 | 48.44 | |
![]() | Courroie | 1/2" x 87 1/2", 12,7 x 2223 | B | Moteur - Entrainement | LX255, LX266, LX277, LX279, LX288 | 76.24 | |
![]() | Courroie | 5/8" x 97", 15,8 x 2464 | B | Moteur - Entrainement | X500, X520, X530, X534, X540, X590 | 109.67 | |
![]() | Courroie | 1/2" x 98 1/4", 12,7 x 2496 | B | Moteur - Entrainement | STX38, STX46, Sabre 1338G, Sabre 1538H, Sabre 1546G, Sabre 1646H | 37.94 | |
![]() | Courroie | 1/2" x 102,25", 12,7 x 2597 | B | - | LX 172, 173, 176, 178, 186, 188 | 43.41 | |
![]() | Courroie | 1 1/4" x 56 1/8" 28,5 x 1425 | C | - | 1200, 1200A, véhicules utilitaires AMT600, AMT622, MT626, Gator Trail 4x2, Gator Trail 6x4, Gator 4x2 | 232.90 | |
![]() | Courroie | 1" x 56-3/4", 25,4 x 1441 | C | entrainement secondaire | 6x4 Gator, Diesel Gator, Military 6x4 Gator, Trial Gator, Worksite Gator | 193.59 | |
![]() | Courroie | A 50, 13 x 1300 La | A | - | CR125 | 29.59 | |
![]() | Courroie | B 55 17 x 1400 Li | A | - | 1338GR, 1340GR, 1538GR, 1538HR, 1540GR, 1540HR | 32.15 | |
![]() | Courroie | 1/2" x 63,375", 12,7 x 1610 La | A | Moteur - Barre de coupe | Barre de coupe 38", 102, 105, 115, 125, 135, 145, 155C/L, 108, 100, 105, 107, 110, 111, 118, 120, 130, LA100, 110, 120, 130, 140, 150, LT 150, 160, 170, 180, 190, S80, 82, 92, X 110, 120, 140, Rider 65, 66, 68 | 49.12 | |
![]() | Courroie | 1/2" x 64", 12,7 x 1626 | A | Moteur - Barre de coupe | G100, GT242, 262, 275, LX172, 173, 176, Sabre 1842GV, HV, 1848GV, HV, 2048HV, 2254HV, Scotts 2554HV | 29.68 | |
![]() | Courroie | 1/2" x 84", 12,7 x 2134 | A | Soufflerie | Barre de coupe 38", GT225, GT235, LT150, LT160, LT180, LX255, LX266, LX277, LX279, LX288 | 37.01 | |
![]() | Courroie | 4L 900, 12,7 x 2286 La | A | - | 120, 140, 210, 212, 214, 216, 300, 314, 316, 317, 318, 322, 330, 332, 420, 430 | Optibelt | 42.21 |
![]() | Courroie | 1/2" x 98,5" 12,7 x 2502 | A | Moteur - Barre de coupe | LT155, LT160, LT166, LT170, LT180, pour barre de coupe 42" | 37.94 | |
![]() | Courroie | 1/2" x 101" 12,7 x 2565 | A | Lame - Lame | Barre de coupe 46", 116, 116H, 170, 175, 180, 185, 240, 245, 260, 265, 285, 320 | 39.57 | |
![]() | Courroie | 17/32" x 103,75", 13,5 x 2635 | A | Moteur - Barre de coupe | Barre de coupe 42", L 100, 105, 107, 108, 110, 111, 118, LA 100, 105, 110, 115, 120, 125, 135, X 110, 120, Sabre 14.542GS, 17.542, 1642HS, 1742 | 64.99 | |
![]() | Courroie | 1/2" x 110", 12,7 x 2794 La, 12,7 x 2780 Lw, 12,7 x 2744 Li | A | Moteur - Barre de coupe | Barre de coupe 42", LTR155, LTR166, LTR180 | 55.60 | |
![]() | Courroie | 5/8" x 111 3/8", 15,8 x 2829 | A | Lame - Lame | Barre de coupe 48", 240, 245, 260, 265, 285, 320, 325, 335, 345, GT242, 262, 275, GX325, 335, 345, 355, LX172, 173, 176, 178, 186, 188, Sabre 1842GV, HV, 1848GV, HV, 1948GV, HV, 2148HV | 77.01 | |
![]() | Courroie | 1/2" x 114,25" 12,7 x 2902 | A | - | LT133, LT150, LT155, LT160, LT166, LT180, pour barre de coupe 38" | 41.28 | |
![]() | Courroie | 1/2" x 115,25" 12,7 x 2927 | A | - | 1542GS, 1542HS, 15.542GS, 15.542HS, 1642HS, 1742GS, 1742HS, pour barre de coupe 42" | 70.01 | |
![]() | Courroie | 5/8" x 120", 15,8 x 3048 | A | Lame - Lame | Barre de coupe 54", 325, 335, 345, G100, Sabre 2254HV, 2354HV, 2554HV | 66.44 | |
![]() | Courroie | 5/8" x 120 1/2", 15,8 x 3060 | A | Lame - Lame | 54"Barre de coupe, X320, X340, X500, X520, X530, X534, X540, X590, GX255, GX325, GX335, GX345, GX355, LX280 | 101.31 | |
![]() | Courroie | 1/2" x 139", 12,7 x 3531 | A | Moteur - Barre de coupe | Barre de coupe 48", L120, 130, L2048, 2548 | 85.54 | |
![]() | Courroie | 1/2" x 141 1/8", 12,7 x 3585 | A | Moteur - Barre de coupe | 145, 155C, D140, D150, D155, D160, L120, L130, LA130, LA140, LA145, LA155, LA165, X140, X165, Z255 | 67.96 | |
| Courroie | 1/2" x 143 5/16" 12,7 x 3640 | A | Moteur - Lame | Barre de coupe 46", Sabre 1646H, 1646HS, 1646HV, 1846HV, HMS, 2046HV, Sabre S2046, L2548 | 80.34 | ||
![]() | Courroie | 1/2" x 144 1/4", 12,7 x 3664 | A | Moteur - Barre de coupe | LT166, LT180, LT190, Sabre 1646HS, Sabre 1646V-Twin H | 93.30 | |
![]() | Courroie | 1/2" x 146 174", 12,7 x 3715 | A | Moteur - Barre de coupe | X300, X304, X310, Z245 | 121.18 | |
![]() | Courroie | 5/8" x 157,28", 15,8 x 3995 | A | Moteur - Barre de coupe | Barre de coupe 48", Z-Track 717 | 122.29 | |
![]() | Courroie | 5/8" x 157,3", 15,8 x 3995 | A | Moteur - Barre de coupe | Barre de coupe 54", Z-Track 717 | 219.60 | |
![]() | Courroie | 1/2" x 61" 12,7 x 1549 | B | Moteur - Barre de coupe | 108, 111, 111H, 112L, 130, 160, 165, 170, 175, 180, 185, 240, 245, 260, 265, 285, 320, GT242, GT262, GT275, LX172, LX173, LX176, LX178, LX186, LX188, pour barre de coupe 38" | 27.21 | |
![]() | Courroie | 1/2" x 66" 12,7 x 1676 | B | - | 108, 111, 111H, 112L, 116, 116H, 130, 160, 165, 170, 175, 180, 185, 240, 245, 260, 265, 285, 320, GT242, GT262, GT275, LX172, LX173, LX176, LX178, LX186, LX188, STX30, STX38, pour barre de coupe 38" | 33.60 | |
![]() | Courroie | 5/8" x 63-3/8" 15,9 x 1609 | C | - | 325, 335, 345, GT225, GT235, GX255, GX325, GX335, GX345, GX355, LX255, LX266, LX277, LX279, LX280, LX288, pour barre de coupe 48" | 100.63 | |
![]() | Courroie | 5/8" x 66-1/2", 15,8 x 1689 | C | - | X300, X320, X324, X340, X360, X500, X520, X534, X540 | 106.85 | |
![]() | Courroie crantée double face | AA 85, #13 x 2212 | D | - | 1336HR | 39.83 | |
![]() | Courroie | BB113, 5/8" x 113", 15,8 x 2870 | D | Moteur - Barre de coupe | 48"Barre de coupe, X465, X475, X485, X495, X575, X585, X595, X700, X720, X724, X728, X740, X744, X748 | 150.35 | |
![]() | Courroie | 5/8" x 114", 15,8 x 2896 | D | Moteur - Barre de coupe | 48"Barre de coupe, 425, 445, 455 | 142.34 | |
![]() | Courroie | BB116,5, 5/8" x 116 1/5", 15,8 x 2959 | D | Lame - Lame | 48"Barre de coupe, 2000, 2305, 3000, 4000, X300, X304 | 186.34 | |
![]() | Courroie | 5/8" x 120-1/4", 15,8 x 3054 | D | Moteur - Barre de coupe | 54"Barre de coupe, 425, 445, 455 | 151.37 | |
![]() | Courroie | 5/8" x 121" 15,8 x 3073 | D | - | 2210, 2305, X465, X475, X485, X495, X575, X585, X595, X700, X724, X728, X740, X744, X748, pour barre de coupe 54" | 178.15 | |
![]() | Courroie | 5/8" x 125" 15,8 x 3175 | D | - | F910, F911, F912, F915, F925, F930, F932, F935, 425, 445, 455, X700, X720, X724, X728, X729, X740, X744, X748, X749, pour barre de coupe 60" | 183.86 | |
![]() | Courroie | 5/8" x 129", 15,8 x 3277 | D | Moteur - Barre de coupe | 62"Barre de coupe, 2210, 2305, X465, X475, X485, X495, X575, X585, X595, X700, X724, X728, X740, X744, X748 | 169.54 | |
![]() | Courroie crantée double face | 1600DS8M20 | H | Lame -Lame | LR155, LR175, 1338GR, 1340GR, 1538GR, 1538HR, 1540GR, 1540HR | 45.54 | |
![]() | Courroie | 2600DS8M20 | H | Lame - Lame | Barre de coupe 42", LTR155, 166, 180 | 125.71 | |
* Tous les prix y compris la TVA dans UE, frais d'envoi en sus.


Gestion de qualité
Aidez-nous à améliorer cette page. Informez-nous de toute erreur que vous trouverez.









