Jardin
Kubota® Courroies GRANIT
| Bild | Titel | Dimensions | Fig. | Typen | Eigenschaften | €* |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Courroie | 16,5 x 875 Li | A | T 420 | 25.76 | |
![]() | Courroie | 16,5 x 900 Li | A | T 450, T 550, T 650 | 20.39 | |
![]() | Courroie | 16,5 x 722 Li | A | T 1600 H | Moteur - Prise de force | 32.91 |
![]() | Courroie | 15 x 1330 La | A | G 18, G 21, GR 2100, RCK 48 G18, RCK 48 G18-PRO, RCK 48G REC | Lame - Lame | 37.87 |
![]() | Courroie | 16,5 x 1710 Li | A | T 1400, RC 40 LT | Lame - Lame | 71.89 |
![]() | Courroie | 16,5 x 2200 Li | A | G3 HST, B 4200, RC 44 | - | 69.08 |
![]() | Courroie | BB 101 16,5 x 2565 La | D | G 18, G 21, GR 2100, RCK 48 G18, RCK 48 G18-PRO, RCK 48 GREC | Lame - Lame | 54.33 |
![]() | Courroie | BB 123 16,5 x 3200 La | D | GR 1600, RCK 42 GREC | Lame - Lame | 91.85 |
![]() | Courroie | 1" x 113" 25,4 x 2870 | E | ZD 322, ZD 326, ZD 331, RCK 54-22 BX, RCK 54-23 BX, RCK 54-24 GEC | Lame - Lame | 181.56 |
![]() | Courroie | 1" x 123" 25,4 x 3124 | E | ZD 326, ZD 331, RCK 60P-326Z, RCK 60P-F36, RCK 60R-326Z, RCK 60R-F36 | Lame - Lame | 163.06 |
![]() | Courroie | 1" x 137" 25,4 x 3480 | E | ZD 326, ZD 331, RCK 72P-F36, RCK 72R-F36 | Lame - Lame | 179.86 |
* Tous les prix y compris la TVA dans UE, frais d'envoi en sus.


Gestion de qualité
Aidez-nous à améliorer cette page. Informez-nous de toute erreur que vous trouverez.







