Jardin
Tondeuses autoportées MTD™, Gutbrod, Yard Man®, Cub Cadet®
| Bild | Titel | Dimensions | Fig. | Eigenschaften | Typen | Info | Marke | €* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Courroie | 5/8" x 31,5" 15,8 x 800 | A | Hydrostatique | 11.5/96, 12.5/96, 125/96, 155/107, 175/107, 200/107, AT100, B135, B155, RS115/96 | 24.13 | ||
![]() | Courroie | 13 x 890 | A | Hydrostatique | Tondeuses Rider Beetle, DX70, Pinto, Polo70, RMH 6,5-60, Sprinto, White RI700 | 27.04 | ||
![]() | Courroie | 5/8" x 35,35, 15,9 x 895,3 | A | Hydrostatique | 8/66, 8/760 HA, 10/76 HN, 12/96T, 155/96T, 180-107, 638RL, B125/96T, BL135/96T, GF155, GL175-107T, JLX96S, LF125, LG175, M500, Miniraider 60RD, Raider 14/38", SL155BS, Silver96T, Silvertrac 145/96, Spider 96SD, TF7130 | 35.65 | ||
![]() | Courroie | 5/8" x 42" 15,9 x 1067 | A | Moteur - Variateur | 13/92, 125/92, 130/92RH, AE4160, AH6200, AH6180, AH8200, DLX96SA, DLX107SA, JE130, Junior125, RH125/92, RH155B, SLX92RT, SLX117S, Spider 92RD, Sprint SLX107S | 15.43 | ||
![]() | Courroie | 5/8" x 44,5", 15,8 x 1130 | A | Hydrostatique | Série 800, tracteur-tondeuses MTD™ G 185, G 200, White GT 180 | 32.06 | ||
![]() | Courroie | 5/8" x 47,6" 15,9 x 1209 La | A | Variateur - Boite de vitesse | AG5135, AG5150, AG5150K, AN5150, GLX92RA, GLX105RALK, GLX107SAL, SE135A, SG155A, SN170A, SN180AT | 33.52 | ||
![]() | Courroie | 7/8" x 54,6" 21 x 1330 Li | A | Moteur - Variateur | Super 18-117 N, Super 18 HN, RMS 18-117 | 71.38 | ||
![]() | Courroie | 5/8" x 52,8", 15,8 x 1342 La | A | Hydrostatique | Série 500, Gutbrod GLX 92RA, RALK, GLX 105RA, RAL, RALK, GLX122, MTD™ JE135A, JE135AT, JN150A, JN155A, JN200AT, SN150A, SN180, Yard Man® AE5150K, AG5150K, AJ5190, AJ5200, AN5150K, AN5170, AN5175 | 24.48 | ||
![]() | Courroie | 5/8’’ x 53’’ #15,8 x 1346 LA | A | Moteur - Variateur | 11/81, 12/76HN, 12/91, 12N, 13/96, 76/13, 110/760HA, 110/960N, 111/910N, 111/960, 112/910N, 112/960, 112/960N, 112ESL, 114N, 114/107, 114/107N, 115/76, 125/76N, 125/81, 145/107, 4600/107, B10, B12, B100, B125, B160, B/180, G185, J120, J125, J130, J/130, Novotrac 11-76HN, Novotrac 111, Sprint 500, Sprint 850, Sprint 870, Sprint 1700, Super 12-96 I/C, Super 14-107V, T76, TA4145, TC4125, TG6160, Yard Man® 10/76 | 35.05 | ||
![]() | Courroie | 1/2" x 57 3/4", 12,7 x 1467 | A | Entrainement - Entrainement | Colt XP42, Gold Hydro, MF50-22ZT, Mustang XP50, P155HZ-G, P170HZ-S, P220HZ-S, RZT17, RZT42, RZT50, RZT54 | 51.34 | ||
![]() | Courroie | 12,7 x 1575 La, 1525 Li | A | Moteur - Boite de vitesses | 110/760SL, Novotrac 10SL Classic, Novotrac 11 Classic, RD10/660SL, RD11/660 | 23.03 | ||
![]() | Courroie | 5/8" x 68,1" 15,8 x 1730 | A | Moteur - Variator | 13/92, 155/92A, 180/105A, AE5150, AE5150K, AG5150K, AN5185, AJ5200, JE135A, JE150/92A, JN135AT, JN155A, GLX92RA, GLX105RA, GLX105RALK, , GLX107SAL, SE135A, SE160AT, SN210A | 23.80 | ||
![]() | Courroie | 5/8" x 69" 15,9 x 1753 | A | Hydrostatique | Séries 650, 660, 680 (àpd l'année 2003), 11.5/96, 12.5/96, 155/96T, 165/107, B155, BL135/96T, JLX96S, JLX107S, LF125, LF155, LG175, Mastercut 96, RS115/96, SL135BS, Silvertrac 20/107 | 48.36 | ||
![]() | Courroie | 5/8" x 71", 15,8 x 1803 | A | Moteur - Variator | 13.5/38, 17.5/42, 20/46, 22/46, 117/20, 125/96L, 145/96SD, 175-96, 180-107, 200-107, 638RL, 742RL, BL125/96T, BL155/96T, GL12,5-96T, GL17,5-107T, GL175-107T, Gold 175/107, JLX96S, LF130, LF155, LF155T, LG155, LT96, LTEX96T, LX96S, Pony | 83.49 | ||
![]() | Courroie | Hydrostatique | Série 600 (àpd l'année 1994), Gutbrod Sprint 900H, MTD™ H125, H130, H145, H160, H165, Yard Man® HG6145, Raiffeisen 114N Hydro, White LH125, LH130, LH145 | 33.01 | ||||
![]() | Courroie | 1/2" x 78", 12,7 x 1981 | A | Moteur - Entrainement | CC1015, CC1020, CC1022, CC1527, DLX107SHLK, HG6150K | 32.75 | ||
![]() | Courroie | 1/2" x 84 1/2", 12,7 x 2146 | A | Moteur - Entrainement | 24/107H, 155/96H, 175/107H, DL96H, GL17,5-107H, HF7155, HG7175, JLX107SH, LF155H, LG175H, LG200H, LTEX107H, TG16/96H, TG19/107H, VL96H, VL107H, VLH107B | 62.43 | ||
![]() | Courroie | 1/2" x 85" 12,7 x 2159 La, 2109 Li | A | Moteur - Variator | Modèles 11 CV (années de construction 1975 - 1982) | 33.43 | ||
![]() | Courroie | 5/8" x 90,5", 15,8 x 2299 | A | Autodrive | Série 600 , Gutbrod Sprint SLX107S, SLX117S, DLX 96 SA, ELX 96 SA, GLX 117 SAL, SLX 117 S, XLX 117 SAL, Yard Man® AF 6150, AG 6145, 6150, 6180, AH 6185, 6180, 6200, 8200, 8220, AP 6200, HG 6160, White LT180 | 72.82 | ||
![]() | Courroie | 1/2" x 97" 12,7 x 2450 Lp | A | Moteur - Boite de vitesses | 13/92H, H145, H150B, HA4135, HE4160, JE145H, JF130, JE145, SLX76RH, Sprint SLX92RH | 34.46 | ||
![]() | Courroie | 5/8" x 97,25 15,8 x 2470 | A | Moteur - Variator | 13/92, 125/92, AE4145, JE130, Junior 125, RH125/92, RH155/92T, SLX92RA, Spider 92RDT, Sprint L92R, TE4125 | 44.17 | ||
![]() | Courroie | 17/32" x 98,8", 13,5 x 2510 | A | Hydrostatique | Série 500, Gutbrod GLX 92 SHL, GLX 107 SHL, MTD™ SE 150 H, SE 155 H, Yard Man® HE 5150 K, HE 5175, HG 5180, HS 5180, HS 5200, HS 5220 K | 30.45 | ||
![]() | Courroie | 5/8" x 38,17", 15,9 x 969,5 | B | Hydrostatique | Série 500, tondeuses Rider (jusqu'à l'année 1996), Columbia-MTD™ 8/66, 8/76, 8/760HA, 10/76HN, B560C, M500 | 29.68 | ||
![]() | Courroie | 5/8’’ x 44’’ 15,8 x 1118 La | B | Hydrostatique | 10/810, 11/81, 11.5/32, 12/36, 12/91, 13/96, 105/810N, 111/960, 115/76, 125/76A, 125/81, 475, 603, AMH1151, AMH1200, B12, B100, B/115, B125, B/130, J120, J124, J125, J/130, L120, Novotrac 110, RH115, Sprint 870, Sprint 1500, Sprint1700, Super 12-96N, Super 114, T76, T81, TA4120, TC4130, TF4130, TSB10, TSL96/13, W125/76 | 41.79 | ||
![]() | Courroie | 5/8’’ x 47,5’’ 15,8 x 1195 | B | Moteur - Variateur | 11/30, 12/76HN, 12.5/76, 13/102, 16/107, 76RTH, 112ESL, 112/960, 114N, 114/107, 125/102, 125/102N, 145/107, 155/102, 160/102, 180/107, 904, 4600/96, 4600/102H, 4600/107, AM1201, AMH1251, AMH1252, B145, B155, B160, B/180, E124, E130, E/130, E/160, E165, E/165, ET13, ET130, ET155, ET160, Funrunner, LT145, N671C, Novotrac 11-76 HN, RH125, RMH13-102, Sprint 2000, Sprint 3000, Sprint SLX102R, ST12.5/91, Super 12-96N, TN7135 | 43.75 | ||
![]() | Courroie | 5/8" x 50", 15,8 x 1270 | B | Hydrostatique | 13/102, 16/102, 20/102, 102/13RTH, 125/40, 125/102, 130/102, 145BN, 145/102, 155/102, 906, AMH1251, AMH1252, AMH1450, E124, E125, E130, E/130, E145, E160, E/165, ET13, ET130, ET145, ET180, Eurotrac 21/102, K765N, Sprint 2000, Sprint 3000, TN7140, TN7145, TN7160 | 43.75 | ||
![]() | Courroie | 1/2" x 79" 12,7 x 2007 La | B | Hydrostatique | Série 600, Cub Cadet® GT1223, 1225, Gutbrod Sprint 900H DLX 107 SHL, MTD™ H125, H130, H145, H160, H165, Raiffeisen RMS16-107, Yard Man® HG 6140, HG 6145, HG 6160, HG 6180, White LH125, LH130, LH145 | Traction | 42.56 | |
![]() | Courroie | 1/2" x 104,5", 12,7 x 2654 | B | Hydrostatique | Séries 500, 700, (àpd l'année 1997), Gutbrod GLX 92 RHLK, GLX 105 RHL, GLX 122 RHL, MTD™ EH 155, JE 135 H, JE 150 H, JN 150 H, SN 180 H, Yard Man® HE5135, HE5150K, HG5175, HN5135, HN5150, HN5150K, HN5180, HN5200, HN7155, HN7160, HJ5220 | 97.30 | ||
![]() | Courroie | 3/8" x 39", 9,5 x 991 | A | Lame - Lame | NOVOTRAC 111 | 26.44 | ||
![]() | Courroie | 5/8" x 48,9" 15,9 x 1142 La | A | Moteur - Barre de coupe | 11/30, 12/76N, 110/760HA, Novotrac 11-76HN, Novotrac 110 | 32.83 | ||
![]() | Courroie | 5/8" x 50" 15,9 x 1270 | A | Moteur - Barre de coupe | 115/76, 125/76, BL125/76T, J115, J125, J126, JA115, JA125T, Junior 115, LR115, RH115, RH115/76, RH115B, T76, SLX76RHL, Sprint 1700, Sprint SLX76RH | 33.26 | ||
![]() | Courroie | 12,7 x 1322 | A | Moteur - Lame | Barre de coupe 30" plateau C (76cm), éjection latérale et arrière, série 500, Columbia, 8/760HA, B560C, MTD™ 8/66, 10/76HN, M500 | 27.54 | ||
![]() | Courroie | 1/2" x 54", 12,7 x 1372 La, 1322 Li | A | Moteur - Barre de coupe | Novotrac 10 SL Classic, Novotrac 11 Classic, RD10/660 SL, RD 11/660, Rotorex 5 | 28.06 | ||
![]() | Courroie | 1/2" x 56", 12,7 x 1422 La | A | Moteur - Barre de coupe | Barre de coupe 44", éjection arrière, MTD™ Super 18HN, Super 18 - 117N | 28.66 | ||
![]() | Courroie | 1/2" x 60,06", 12,7 x 1526 La | A | Moteur - Barre de coupe | Barre de coupe 42" plateau G (107cm), éjection latérale, série 600 (àpd l'année 2001), Gutbrod, DLX96SA, DLX107SA, DLX107SALK, Sprint SLX107S, Yard Man® AF6135, AG 6145, AG6150K, HG6180, ZG 6170 | 40.59 | ||
![]() | Courroie | 12,7 x 1575 La, 1525 Li | A | Moteur - Barre de coupe | Sprint 800E, Sprint 1000E, Sprint 1002E, Spider170SD4 | 23.03 | ||
![]() | Courroie | 5/8" x 64,5", 15,8 x 1638 La | A | Moteur - Barre de coupe | Barre de coupe 46" (117cm), éjection latérale, MTD™ Super 18-117N, Super 18HA, Super 18HN, Yard Man® HH8200 | 37.78 | ||
![]() | Courroie | 5/8" x 66" 15,8 x 1676 La, 1611 Li | A | Moteur - Lame | Barre de coupe 32" plateau D (81cm), éjection latérale, série 400, Gutbrod Sprint 800, Mastercut 10/810, 11/81, B10, B12, MTD™ B100, B115 | 78.03 | ||
![]() | Courroie | 1/2" x 66 1/2", 12,7 x 1689 | A | Lame - Lame | AG6145, CC1020, CC1527, DLX107SA, DLX107SALK, HG6160, Sprint SLX107S, ZG6170 | 67.88 | ||
![]() | Courroie | 5/8" x 67" 15,9 x 1702 La, 1642 Li | A | Moteur - Barre de coupe | 11E, 11/81, 111/810, B10, B12, T81, Yard-Man 10/76 | 35.47 | ||
![]() | Courroie | 1/2" x 67", 12,7 x 1702 La, 1652 Li | A | Moteur - Lame | Barre de coupe 32" plateau D (81cm), éjection latérale | 41.52 | ||
![]() | Courroie | 5/8" x 67,5" 15,8 x 1715 | A | Moteur - Barre de coupe | 11/91, 12/91, 112/910N, B12, B120, B125, B128, B130, Junior 92, Spider 91S, Spider 91/145, Sprint 850 | 48.54 | ||
![]() | Courroie | 5/8" x 68 1/4", 15,9 x 1734 | A | Moteur - Barre de coupe | 46" Barre de coupe, plateau H | 55.10 | ||
![]() | Courroie | 5/8’’ x 69’’ 15,8 x 1753 | A | Moteur - Lame | Barre de coupe 38" plateau F (96cm), éjection latérale séries 400, 600, Columbia 111/960N, Gutbrod, SLX96S, Mastercut B12, MTD™ B124, 125, 128, 130, 131, 135, H125, H145, JF130, JF135T, Super 12-96 I/C, Yard Man® HF4145, TF4120, TF4130, TF4140, White L130, L145H | 45.88 | ||
![]() | Courroie | 1/2" x 74" 12,7 x 1880 La | A | Lame - Lame | Barre de coupe 44", éjection latérale, MTD™ Super 114 | 33.10 | ||
![]() | Courroie | 5/8’’ x 74’’ 15,8 x 1880 La | A | Moteur - Lame | 16/107, 114N, 114N Hydro, 114/107, 114/107N, 145/107, 155/107, 165/107, 175/107, 180/107, 200/107, 806, 4600/107, AM1201, B145, B155, B160, B/160, CG14, F145, H/130, H165, H/165, H180, HG6145, HG6140, LH130, LH145, LT160, Super 14-107V, TG6155S, TG6160, VI145/107 | 52.28 | ||
![]() | Courroie | 1/2" x 77-3/4" 12,7 x 1975 | A | Moteur - Lame | Barre de coupe 38" plateau F (96cm), éjection latérale, série 700 (àpd l'année 2006), Gutbrod DLX96SA, JLX96SH, MTD™ JF135H, LF125, Yard Man® AF6150, AF9150, HF7160, TF7135 | 44.77 | ||
![]() | Courroie | 5/8" x 83,25", 15,9 x 2115 | A | Moteur - Barre de coupe | Barre de coupe 42" plateau G (107cm), éjection latérale, série 600, réglage électrique de la barre de coupe, Gutbrod SLX 107 S, Yard Man® AG 6145, ZG 6170, X 604 G | 42.47 | ||
![]() | Courroie | 1/2" x 90", 12,7 x 2286 | A | Moteur - Barre de coupe | 604H | 33.52 | ||
![]() | Courroie | 5/8" x 95" 15,9 x 2413 | A | Moteur - Barre de coupe | 155/92A, 170/92A, AE5135, AE5150, AE5150K, GLX92RH, HE5150K, HE5175, HS5200, HS5220K, JE145A, JE150H | 64.30 | ||
![]() | Courroie | 1/2" x 96,5" 12,7 x 2451 La | A | Moteur - Barre de coupe | 180-107, 175/107H, AG9180, BL175/107H, CC1018AG, DLX107 SHLK, GL17,5-107H, HG7175, JG155H, P180HG, Rasentrac 107T, RS180/107, SL155BS | 49.82 | ||
![]() | Courroie | 5/8" x 96,5", 15,8 x 2451 | A | Moteur - Lame | Barre de coupe 36" plateau E (92cm), éjection arrière, série 500, Gutbrod GLX92RA, RALK, RHL, SHL, MTD™ JE125H, JE135A, JE150H, SE135A, SE155H, SE160AT, Yard Man® AE5135, AE5135, AE5150K, AE5165, HE5150, HE5175, HS5180 | 64.56 | ||
![]() | Courroie | 5/8" x 97" 15,9 x 2460 | A | Moteur - Barre de coupe | 13/92H, 125/92, AE4145, AE4160, HE4160, JE130, JE145, JE145H, RH125/92, RH155/92B, Sprint L92R, Sprint SLX92RH | 72.40 | ||
![]() | Courroie | 5/8" x 97,25" 15,8 x 2470 | A | Moteur - Barre de coupe | Barre de coupe 42" plateau G (107cm), éjection latérale, série 600, entrainement manuel de la barre de coupe , Gutbrod SLX 107 S, Yard Man® AG 6145 | 49.54 | ||
![]() | Courroie | 1/2" x 99", 12,7 x 2515 La | A | Lame - Lame | Barre de coupe 46" plateau H (117cm), éjection latérale, série 600, MTD™: White LT 180 | 37.09 | ||
![]() | Courroie | 1/2" x 99,5" 12,7 x 2535 | A | Moteur - Lame | Barre de coupe 42" plateau G (107cm), éjection latérale | 37.70 | ||
![]() | Courroie | 5/8" x 101", 15,8 x 2565 | A | Moteur - Barre de coupe | Barre de coupe 46" plateau H (117cm), éjection latérale, série 600 (jusqu'à l'année 09/2001), réglage électrique de la barre de coupe, Gutbrod Sprint GLX117SAL, SLX117S, Yard Man® AH6180, 6185, 6200, 8200, White LT 180 | 55.26 | ||
![]() | Courroie | 5/8" x 105" 15,9 x 2667 | A | Moteur - Barre de coupe | AN5150K, AN5170, BL175/105A, BL180/105H, GLX105RH, HN5180K, HN5200, JN150H, JN155A, JN200AT, SN150A | 68.90 | ||
![]() | Courroie | 5/8" x 105,2", #15,38 x 2672 | A | Moteur - Lame | 908, AMH1650, AN5150, AN5150K, AN5175, GLX105RA, GLX105RHL, HN5180, HN5200, RD516N, RD1750 Hydro, RMH514-105A, SN150A, SN155H, SN170A, SN135A, SN170A, SN180H, SN180AT, SN210A | 64.64 | ||
![]() | Courroie | 1/2" x 109" 12,7 x 2768 | A | Moteur - Couteau | Table 42", plateau G (107 cm), éjection latérale, Série 600 (àpd 2006), Cub Cadet RZT-17, RZT-42, Gutbrod DLX107SALK, DLX107SHLK, Yard Man® AG6150K, AG6180, HG6150K | 66.44 | ||
![]() | Courroie | 17/32" x 111,5" 13,5 x 2832 La | A | Moteur - Barre de coupe | AG5135, AG5150K, AG5165, GLX107SA, HG5175, HG5180, SG155H, SG175H, SLX107SH | 61.66 | ||
![]() | Courroie | 5/8" x 132-1/4" 15,8 x 3359 | A | Moteur - Lame | Barre de coupe 54" plateau P (127cm), éjection latérale, série 600 (àpd l'année 2006), Cub Cadet® All Rounder 1050, GT1223, Gutbrod DLX127SAL, Yard Man® AP6200, AP6220K | 98.50 | ||
![]() | Courroie | 1/2" x 134", 12,7 x 3404 | A | Moteur - Lame | MF50-22ZT, Mustang XP50, RZT50, Z-Force 48S | 63.62 | ||
![]() | Courroie | 5/8" x 60" 15,8 x 1524 La | B | Moteur - Barre de coupe | Barre de coupe 46" plateau H (117cm), éjection latérale, série 600, MTD™ White LT 180 | 41.71 | ||
![]() | Courroie | 1/2" x 79" 12,7 x 2007 La | B | Lame - Lame | Barre de coupe 46" plateau H (117 cm), éjection latérale, série 600, 800, (àpd l'année 10/2001), Gutbrod Sprint 900, 900H, SLX117S, SLX107S, GLX117SAL, SLX117S, XLX117SAL, MTD™: Super 18 HN, Super 18-117N, Yard Man® AH6180, 6185, 6200, AH8200, AH8220, HH8200, White LT 180 | 42.56 | ||
![]() | Courroie | 1/2" x 84" 12,7 x 2134 La | D | Moteur - Barre de coupe | Novotrac 111 | 43.25 | ||
![]() | Courroie | AA 88, 6 pans, 12,7 x 2287 | D | Moteur - Lame | Barre de coupe 40" plateau N (102 cm), éjection arrière, série 700, ancien modèle avec 1 tendeur, sens de rotation droite, 13/102, 16/102, 125/40, 125/102, 130/102, 160/102, 906, 4600/102H, E125, E145, E160, E/165, EH/130, EH155, EH160, EH/180, ET13, ET145, ET155, ET160, HN7155, Sprint 2000, Sprint 3000, TN7135, TN7160 | 44.53 | ||
![]() | Courroie | AA 93, 6 pans, 12,7 x 2362 | D | Moteur - Lame | 20/102, 125/102, 145BN, 145/102H, 155/102, 906, AMH1252, AMH1450, BA13/1020, E125, E130, E/130, E145, E160, E/160, E/165, EDT130-102, EH/130, EH/145, EH/165, EH/180, ET145, ET160, ET180, Eurotrac 21/102, HN7160, HN7180, HN7200, ET13, IB130, RH125, RMH14.5/102, RMH16/102, Sprint L102R, Sprint 2000, Sprint 2002H, Sprint 3000, TN7130, TN7145, W13/102 | 28.66 | ||
![]() | Courroie | 5/8" x 100,5", 15,5 x 2553 | E | Moteur - Barre de coupe | Barre de coupe 46" plateau H (117cm), éjection latérale, série 800, réglage électrique de la barre de coupe, Gutbrod XLX117SAL, Yard Man® AH8200, 8220 | 75.82 | ||
![]() | Courroie | 8M x 1440, 1440-8M-20 | G | Lame - Lame | 2016H, Super 16SL | Optibelt | 29.42 | |
![]() | Courroie | 2000DS8M20 | H | Lame - Lame | RBH1200 | 59.96 | ||
* Tous les prix y compris la TVA dans UE, frais d'envoi en sus.


Gestion de qualité
Aidez-nous à améliorer cette page. Informez-nous de toute erreur que vous trouverez.












