Jardin
Tondeuses autoportées Murray®
| Bild | Titel | Dimensions | Fig. | Eigenschaften | Typen | €* |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Courroie | 25/32" x 29-11/32", 19,8 x 745 | A | Moteur - Variator | 30900 | 34.62 |
![]() | Courroie | 25/32" x 44-25/32", 19,8 x 1137 | A | Hydrostatique | 38" Mähwerk, 42" Mähwerk, 46" Mähwerk | 52.79 |
![]() | Courroie | 1/2" x 66", 12,7 x 1676 La | A | Moteur - Variator | 38" Mähwerk, 42" Mähwerk, 46" Mähwerk | 51.77 |
![]() | Courroie | 1/2" x 83" 12,7 x 2108 La | A | Moteur - Boite de vitesses | 31" Mähwerk | 36.75 |
![]() | Courroie | 1/2" x 85 3/8", 12,7 x 2168 | A | Moteur - Entrainement | CLT 20460, ELB 175460 H, ELT 175460 H, ELT 22460 H, EYK 175460 H, EYK 22460 H, FLT 185420, LT 20460, MT 24460, MT 155420, MT 175420, MT 195420, RT 24460, RT 175460, RT 195460 | 72.57 |
![]() | Courroie | 1/2" x 86", 12,7 x 2184 | A | Moteur - Boite de vitesses | 40900, 42900, 46900 | 37.70 |
![]() | Courroie | 1/2" x 89", 12,7 x 2261 | A | Moteur - Boite de vitesses | 46200 | 37.27 |
![]() | Courroie d'entrainement Variator | 1/2" x 89", 12,7 x 2261 La | A | Moteur - Boite de vitesses | 40" Mähwerk, 42" Mähwerk, 46" Mähwerk | 37.27 |
![]() | Courroie | 1/2" x 90,5", 12,7 x 2299 La | A | Moteur - Boite de vitesses | 36" Mähwerk | 51.42 |
![]() | Courroie | 1/2" x 97,5", 12,7 x 2477 | A | Moteur - Boite de vitesses | 42560 | 37.94 |
![]() | Courroie | 1/2" x 99", 12,7 x 2515 La | A | Moteur - Boite de vitesses | 38" Mähwerk, 42" Mähwerk | 38.55 |
![]() | Courroie | 1/2" x 30" 12,7 x 762 La | B | Moteur - Boite de vitesses | 30500 | 19.96 |
![]() | Courroie | 1/2" x 40,5", 12,7 x 1029 La | B | Moteur - Boite de vitesses | 25" Mähwerk, 30" Mähwerk | 39.24 |
![]() | Courroie | 1/2" x 46", 12,7 x 1168 La | B | Moteur - Boite de vitesses | 36" Mähwerk | 27.21 |
![]() | Courroie | 1/2" x 88,5", 12,7 x 2248 La | B | Moteur - Boite de vitesses | 36" Mähwerk, 38" Mähwerk, 42" Mähwerk | 42.47 |
![]() | Courroie | 1/2" x 95", 12,7 x 2413 La | B | Moteur - Boite de vitesses | 36" Mähwerk, 38" Mähwerk, 42" Mähwerk | 37.61 |
![]() | Courroie | 1/2" x 95,5" 12,7 x 2426 | B | Moteur - Boite de vitesses | 31700, 38600, 38700, 40600, 40700, 42800, 46800 | 37.61 |
![]() | Courroie | 1/2" x 47", 12,7 x 1194 La | A | Lame - Lame, montage milieu, côté gauche | 46200, 46300, 46400, 46500, 46800, 46900 | 41.36 |
![]() | Courroie | 1/2" x 53", 12,7 x 1346 | A | Lame - Lame, montage milieu, côté droit | 48" Mähwerk, 50" Mähwerk, 52" Mähwerk | 24.48 |
![]() | Courroie | 1/2" x 53 1/2" 12,7 x 1360 La | A | Moteur - Lame | 31500 | 44.17 |
![]() | Courroie | 1/2" x 55", 12,7 x 1397 | A | Moteur - Barre de coupe | 25" Mähwerk, 30" Mähwerk, 36" Mähwerk | 28.74 |
![]() | Courroie | 1/2" x 56 3/4" 12,7 x 1448 La | A | Moteur - Lame | 31200 | 28.66 |
![]() | Courroie | 1/2" x 76,5", 12,7 x 1943 | A | Moteur - Lame, montage milieu, côté droit | 46800, 46900 | 70.70 |
![]() | Courroie | 1/2" x 79", 12,7 x 2007 La | A | Moteur - Barre de coupe | Divers | 34.62 |
![]() | Courroie | 1/2" x 80,3", 12,7 x 2040 La | A | Moteur - Lame, montage milieu-côté droit | 46200, 46300, 46400 | 68.14 |
![]() | Courroie | 1/2" x 81", 12,7 x 2057 La | A | Moteur - Barre de coupe | Divers | 34.80 |
![]() | Courroie | 1/2" x 82,5", 12,7 x 2096 | A | Moteur - Barre de coupe | 36" Mähwerk | 58.59 |
![]() | Courroie | 1/2" x 83" 12,7 x 2108 La | A | Moteur - Lame | 38600, 38700 | 35.74 |
![]() | Courroie | 1/2" x 84,5", 12,7 x 2146 | A | Moteur - Barre de coupe | 38500 | 54.83 |
![]() | Courroie | 1/2" x 86" 12,7 x 2200 | A | Moteur - Lame | 40000 | 49.29 |
![]() | Courroie | 1/2" x 91", 12,7 x 2311 La | A | Moteur - Barre de coupe | 42800, 42900 | 40.16 |
![]() | Courroie | 1/2" x 87", 12,7 x 2210 | B | Moteur - Lame, montage milieu-côté gauche | 46500 | 37.18 |
![]() | Courroie | AA73, 1/2" x 73", 12,7 x 1854 Li | D | Moteur - Lame | 40300 | 38.03 |
![]() | Courroie | 1760DS8M20 | H | Lame - Lame | - | 81.70 |
![]() | Courroie | 1800DS8M25 | H | Lame - Lame | - | 80.84 |
* Tous les prix y compris la TVA dans UE, frais d'envoi en sus.


Gestion de qualité
Aidez-nous à améliorer cette page. Informez-nous de toute erreur que vous trouverez.








