Jardin
Tondeuses autoportées Sabo, SCAG
| Bild | Titel | Dimensions | Fig. | Typen | Marke | €* |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Courroie | A 35, 12,7 x 889 La | A | 72-11G | 18.68 | |
![]() | Courroie | A 96,5 13 x 2486 La | A | 102-15H, hydrostatique (àpd l'année 2000) | 26.08 | |
![]() | Courroie | A 98 13 x 2540 La | A | 102-13G, Boite de vitesses (àpd l'année 2001) | 60.47 | |
![]() | Courroie | A 50, 13 x 1300 La | A | 72-11G, 72-11H | 29.59 | |
![]() | Courroie | B 55 17 x 1400 Li | A | 102-13G, 102-15H | 32.15 | |
![]() | Courroie | 5/8" x 82,5", 15,8 x 2095 | A | 90-2T, 90-4T, éjection latérale | 71.89 | |
![]() | Courroie crantée double face | AA 85, #13 x 2212 | D | 92-13H | 39.83 | |
![]() | Courroie | AA 86 13 x 2230 La | D | 92-13HB/HF | 30.10 | |
![]() | Courroie crantée double face | 1600DS8M20 | H | 102-13G, 102-15H | 45.54 | |
* Tous les prix y compris la TVA dans UE, frais d'envoi en sus.


Gestion de qualité
Aidez-nous à améliorer cette page. Informez-nous de toute erreur que vous trouverez.







