Jardin
Stiga Poulies, tendeurs et rouleaux guideurs GRANIT
| Bild | Titel | Ø ext. (mm) | Ø int. (mm) | Hauteur (mm) | Typen | €* |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Tendeur de courroie | 63 | 15 | 20 | Primo, Estate Basic, Estate Collector, Estate President, Estate Senator, Estate Tornado | 36.42 |
![]() | Tendeur de courroie | 44,7/73 | 10 | 16,7 | Park, Villa | 41.62 |
![]() | Tendeur de courroie | 70/85 | 17 | 27 | Park 92 M, Park 107 M, Villa 92 M | 23.96 |
![]() | Poulie | 88,9 | 10,32 | 38,1 | Divers | 40.25 |
![]() | Poulie | 114,3 | 16,67 | 25,4 | Divers | 35.82 |
![]() | Poulie dentée | 93 | 31,4 | 15 | Park 92 M, Park 92 M 4RM, Park 107 M, Park 107 M HD, Park 107 M HD 4RM, Park 107 M 4RM, Villa 107 M | 23.71 |
![]() | Poulie dentée | 134 | 17,4 | 40 | Park 102 M, Park 121 M, Park 121 M 4RM, Ready 85 M, Villa II 85 M, Villa 102 M | 62.00 |
* Tous les prix y compris la TVA dans UE, frais d'envoi en sus.


Gestion de qualité
Aidez-nous à améliorer cette page. Informez-nous de toute erreur que vous trouverez.










