Jardin
Convient spécialement pour le service voirie, pour fraises à neige et tondeuses autoportées. Profil "Snow Hog"
| Bild | Titel | Taille | Plis | Profil | Type de valve, droite (TR13) | Type de valve, coudée (TR87) | Marke | Info | Bildunterschrift 1 | €* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Pneu | 4.10-4 | 2PR | Snow Hog | 81004006 | 81004005 | 41.19 | |||
![]() | Chambre à air | 4.00-4 | GRANIT | 12.96 | ||||||
![]() | Chambre à air | 3.50-4 | GRANIT | 13.90 | ||||||
![]() | Pneu | 4.10/3.50-6 | 2PR | Snow Hog | 81006004 | - | 59.27 | |||
![]() | Chambre à air | 3.50/4.00-6 | GRANIT | 16.88 | ||||||
![]() | Pneu | 13 x 5.00-6 | 2PR | Snow Hog | 81006006 | 81070039 | 75.47 | |||
![]() | Chambre à air | 13x5.00-6 | GRANIT | 15.52 | ||||||
![]() | Chambre à air | 13 x 5.00-6 | GRANIT | 16.20 | ||||||
![]() | Pneu | 15 x 5.00-6 | 2PR | Snow Hog | 81006007 | 81070040 | 80.25 | |||
![]() | Chambre à air | 15x6.00-6 | GRANIT | 15.43 | ||||||
![]() | Chambre à air | 15x6.00-6 | GRANIT | 18.16 | ||||||
![]() | Pneu | 4.80/4.00-8 | 2PR | Snow Hog | 81008008 | 81008009 | 91.76 | |||
![]() | Chambre à air | 400x100, 4.00-8 | GRANIT | 400x100 mm, pour brouette | 12.02 | |||||
![]() | Chambre à air | 400x100, 4.00-8 | GRANIT | 11.26 | ||||||
![]() | Pneu | 16 x 6.50-8 | 2PR | Snow Hog | 81008010 | - | Snow Hog | 100.88 | ||
![]() | Chambre à air | 16x6.50-8 | GRANIT | 15.10 | ||||||
* Tous les prix y compris la TVA dans UE, frais d'envoi en sus.








