Jardin
Snapper Roulements
| Bild | Titel | Ø ext. (mm) | Ø int. (mm) | Hauteur (mm) | Info | €* |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Roulement | 34,93 | 14,2 | 11,1 | 35.74 | |
![]() | Roulement | 34,93 | 15,88 | 11 | 28.23 | |
![]() | Roulement | 34,93 | 19,05 | 11,9 | 41.95 | |
![]() | Roulement | 35 | 15 | 11 | 24.30 | |
![]() | Roulement | 40,08 | 17 | 12,07 | 9.98 | |
![]() | Roulement | 45,24 | 19,05 | 15,49 | 22.35 | |
![]() | Roulement | 47 | 20 | 14 | 12.45 | |
![]() | Roulement | 52 | 25 | 15 | 15.43 | |
![]() | Roulement | 62 | 25 | 17 | 28.31 | |
![]() | Roulement | - | 19,05 | 16,51 | Ø extérieur conique | 15.10 |
![]() | Roulement à billes | 34,93 | 19,05 | 13,5 | 16.97 | |
* Tous les prix y compris la TVA dans UE, frais d'envoi en sus.


Gestion de qualité
Aidez-nous à améliorer cette page. Informez-nous de toute erreur que vous trouverez.














