Jardin
MTD™ Boulons de cisaillement et patins
| Bild | Titel | Longueur (mm) | Largeur (mm) | Hauteur (mm) | Ø Piton (mm) | Typen | Ø Fiche (mm) | €* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Patin | 121 | - | 76,2 | - | 3 CAD, 6 ACE, 611 D, Ambition SF 66 E, E 625, E 640 F, E 660 G, E 730 F, E 740 F, M 56, M 61, ME 66 T, Polar 5056, Polar 8066, Polar 10071, Snowfall, ST 380 D, XS 616 E, XS 668 E | 19.27 | |
![]() | Patin | 148 | 25 | 77 | - | 190-486-000, 19486-C, 196-486-000, 310345, 311345, 31340-7, 31340-8, 314340-C, 31345-9, 31350-C | 22.43 | |
![]() | Patin | 262 | 20,6 | 92 | - | E 533 E, N 8-61, N 10-66 L, YM 6170 DE, YM 7110 DET, YM 7195 DE | 31.47 | |
![]() | Boulon de cisaillement | 38,1 | - | - | 7,8 | 611 D, E 533 E, E 640 F, E 660 G, E 740 F, H 553 G, YM 5655 DE, ST 380 D, YM 5655 DE, YM 6170 DE, YM 7110 DET, YM 7195 DE | 8.87 | |
![]() | Boulon de cisaillement | 44,5 | - | - | 7,9 | CC 3000 SD, E 980 I, E 993 I, HDS 6284, N 10-66 L, N 10-71 L, N 10-84 L, N 12-71 L, YM 8413 DE | 6.05 | |
![]() | Boulon de cisaillement | 51 | - | - | 5/16"-18 | Divers | 10.15 | |
![]() | Boulon de cisaillement + goupille | 38 | - | - | 6,2 | 526 SWE, 530 SWE, E 625, E 640 F, E 740 F, Ambition SF 66, Ambition SF 76 E, ME 76, Polar 5056, Polar 8066, Polar 10071, ST 380 D, XS 616 E, XS 668 E, XS 7610 E, YM 5655 DE, YM 6170 DEM, YM 6680 DE, YM 7110 DE | 4.94 | |
![]() | Goupille | 30,2 | - | - | - | 528 SWE, 933 SWE, 945 SWE, E 640 F, E 660 G, E 740 F, ME 61, ME 76, Polar 5056, Polar 8066, Polar 10071, ST 380 D, XS 616 E, YM 7110 DET, YM 8413 DE | 2,4 | 3.33 |
![]() | Goupille clip | 44,5 | - | - | - | 611 D, E 623 D, E 640 F, E 653 F, E 660 G, N 8-61, N 10-66 L, YM 5655 DE | 6,35 | 7.42 |
* Tous les prix y compris la TVA dans UE, frais d'envoi en sus.


Gestion de qualité
Aidez-nous à améliorer cette page. Informez-nous de toute erreur que vous trouverez.












