Jardin
Fourches à fumier dorées IDEAL Fourches à fumier
| Bild | Titel | Info | Info | Longueur manche (mm) | Longueur fourche (mm) | Largeur fourche (mm) | Bildunterschrift 1 | Marke | Eigenschaften | Typen | €* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Fourche à fumier | 3 dents, avec manche et férule | Fourche à fumier de qualité en acier spécial durci | 1350 | 290 | 220 | 1 | 60.72 | |||
![]() | Manche de fourche à fumier | en frêne, courbé, pointu et percé | Fourche à fumier de qualité en acier spécial durci | 1350 | GRANIT | en frêne, courbé, pointu et percé | 76570123 | 22.95 | |||
![]() | Manche de rechange | long en frêne, courbé, peint, avec férule et douille | Fourche à fumier de qualité en acier spécial durci | 1350 | Ideal | 43.32 | |||||
![]() | Fourche à fumier | 4 dents, avec manche et férule | Fourche à fumier de qualité en acier spécial durci | 1350 | 290 | 210 | 3 | 57.56 | |||
![]() | Manche de fourche à fumier | en frêne, courbé, pointu et percé, avec férule et douille | Fourche à fumier de qualité en acier spécial durci | 1350 | GRANIT | 76570124 | 35.56 | ||||
![]() | Manche de rechange | long en frêne, courbé, peint, avec férule et douille | Fourche à fumier de qualité en acier spécial durci | 1350 | Ideal | 43.32 | |||||
| Fourche à fumier | "férule à ressort", 4 dents | Fourche à fumier de qualité en acier spécial durci | 290 | 220 | Ideal | 64.47 | |||||
![]() | Manche de rechange | long en frêne, courbé, peint | Fourche à fumier de qualité en acier spécial durci | 1300 | Ideal | 24.48 | |||||
* Tous les prix y compris la TVA dans UE, frais d'envoi en sus.


Gestion de qualité
Aidez-nous à améliorer cette page. Informez-nous de toute erreur que vous trouverez.









