Jardin
Lances de pulvérisation, en laiton Accessoires BIRCHMEIER®
| Bild | Titel | Info | Longueur (mm) | Marke | €* |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Lance de pulvérisation | droite, enfichable des deux côtés, 40 cm | 400 | Birchmeier | 12.45 |
![]() | Lance de pulvérisation | droite, enfichable des deux côtés, 50 cm | 500 | Birchmeier | 15.35 |
![]() | Lance de pulvérisation | droite, avec raccord mobile, bilatéral G1/4" filetage mâle | 500 | Birchmeier | 26.78 |
![]() | Lance de pulvérisation | droite, sans raccord mobile, bilatéral G1/4" filetage mâle | 600 | Birchmeier | 23.11 |
![]() | Lance de pulvérisation | droite, sans raccord mobile, bilatéral G1/4" filetage mâle | 800 | Birchmeier | 23.62 |
![]() | Allonge télescopique | droite, G1/4'' filetage mâle - 1/4" filetage femelle, 1 m | 1000 | Birchmeier | 36.75 |
![]() | Lance de pulvérisation | courbée, avec raccord mobile, bilatéral G1/4" filetage mâle | 400 | Birchmeier | 27.97 |
![]() | Lance de pulvérisation | courbée, avec raccord mobile, bilatéral G1/4" filetage mâle | 400 | Birchmeier | 27.97 |
![]() | Lance de pulvérisation | courbée, sans raccord mobile, bilatéral G1/4" filetage mâle | Birchmeier | 22.85 | |
![]() | Lance de pulvérisation | courbée, enfichable, raccord G1/4" mâle pour la buse | 500 | Birchmeier | 18.84 |
* Tous les prix y compris la TVA dans UE, frais d'envoi en sus.


Gestion de qualité
Aidez-nous à améliorer cette page. Informez-nous de toute erreur que vous trouverez.












