Jardin
Types: 962, 956 Oleo-Mac®
| Bild | Titel | Info | Marke | Motortypen | MotorNr | Typen | N° Comm. OREGON® | €* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Chaîne de tronçonneuse | gouge semi-chisel, anti-rebond | Endurance Cut | 1,5 | 7 | 38 | 23.11 | |
![]() | Chaîne de tronçonneuse | gouge chisel | Endurance Cut | 1,5 | 7 | 38 | 24.23 | |
![]() | Chaîne de tronçonneuse | gouge semi-chisel anti-rebond | Endurance Cut | 1,5 | 7 | 40 | 23.96 | |
![]() | Chaîne de tronçonneuse | gouge chisel | Endurance Cut | 1,5 | 7 | 40 | 45270067 | 25.08 |
![]() | Chaine de tronçonneuse | gouge semi-chisel, anti-rebond | Endurance Cut | 1,5 | 7 | 45 | 45270068 | 27.54 |
![]() | Chaine de tronçonneuse | gouge chisel | Endurance Cut | 1,5 | 7 | 45 | 45270069 | 28.91 |
![]() | Chaine de tronçonneuse | gouge semi-chisel, anti-rebond | Endurance Cut | 1,5 | 7 | 50 | 45270040 | 29.25 |
![]() | Chaine de tronçonneuse | gouge chisel | Endurance Cut | 1,5 | 7 | 50 | 45270041 | 30.53 |
* Tous les prix y compris la TVA dans UE, frais d'envoi en sus.


Gestion de qualité
Aidez-nous à améliorer cette page. Informez-nous de toute erreur que vous trouverez.





