Jardin
Types: SP460, SP510 Stiga®
| Bild | Titel | Info | N° Comm. OREGON® | Marke | Motortypen | MotorNr | Typen | €* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Guide-chaîne | GRANIT Endurance Cut Pro, raccord: 3 | 45270406 | Endurance Cut | 1,5 | 7 | 33 | 32.06 |
![]() | Chaine de tronçonneuse | gouge semi-chisel, anti-rebond | 45270054 | Endurance Cut | 1,5 | 7 | 33 | 20.04 |
![]() | Chaine de tronçonneuse | gouge chisel | 45270055 | Endurance Cut | 1,5 | 7 | 33 | 21.57 |
![]() | Chaine de tronçonneuse | gouge semi-chisel, anti-rebond | 45270058 | Endurance Cut | 1,5 | 7 | 40 | 23.53 |
![]() | Chaine de tronçonneuse | gouge chisel | 45270059 | Endurance Cut | 1,5 | 7 | 40 | 24.05 |
![]() | Guide-chaîne | GRANIT Endurance Cut Pro, raccord: 3 | 45270453 | Endurance Cut | 1,5 | 7 | 45 | 38.88 |
![]() | Chaine de tronçonneuse | gouge semi-chisel, anti-rebond | 45270060 | Endurance Cut | 1,5 | 7 | 45 | 24.30 |
![]() | Chaine de tronçonneuse | gouge chisel | 45270061 | Endurance Cut | 1,5 | 7 | 45 | 26.26 |
![]() | Chaine de tronçonneuse | gouge semi-chisel, anti-rebond | 45270062 | Endurance Cut | 1,5 | 7 | 50 | 26.26 |
![]() | Chaine de tronçonneuse | gouge chisel | 45270063 | Endurance Cut | 1,5 | 7 | 50 | 28.40 |
* Tous les prix y compris la TVA dans UE, frais d'envoi en sus.


Gestion de qualité
Aidez-nous à améliorer cette page. Informez-nous de toute erreur que vous trouverez.







