Jardin
Dents alternées - denture moyenne Métal dur standard pour scies circulaires
| Bild | Titel | Ø Lame (mm) | Épaisseur (mm) | Alésage (mm) | Dents | €* |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Lame de scie circulaire | 156 | 2,4 | 12,7 | 24 | 98.83 |
![]() | Lame de scie circulaire | 160 | 2,4 | 20 | 24 | 123.66 |
![]() | Lame de scie circulaire | 180 | 2,4 | 30 | 24 | 121.10 |
![]() | Lame de scie circulaire | 184 | 2,4 | 16 | 24 | 128.09 |
![]() | Lame de scie circulaire | 190 | 2,6 | 20 | 30 | 136.70 |
![]() | Lame de scie circulaire | 190 | 2,6 | 30 | 30 | 136.87 |
![]() | Lame de scie circulaire | 200 | 2,6 | 30 | 30 | 122.20 |
![]() | Lame de scie circulaire | 210 | 2,6 | 30 | 30 | 145.66 |
![]() | Lame de scie circulaire | 230 | 2,6 | 30 | 34 | 145.66 |
![]() | Lame de scie circulaire | 240 | 2,6 | 30 | 34 | 148.99 |
* Tous les prix y compris la TVA dans UE, frais d'envoi en sus.


Gestion de qualité
Aidez-nous à améliorer cette page. Informez-nous de toute erreur que vous trouverez.




