Jardin
Casque anti-bruit Peltor™ pour montage Protection de l'ouïe
| Bild | Titel | Caractéristiques | Couleur | Marke | €* |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Casque anti-bruit | Optime I (H510A), SNR = 26 dB, fixation pour casque avec fente 30 mm pour tous les casques Peltor™ et systèmes multiples G500 (sauf G2000) | jaune | Peltor | 64.56 |
![]() | Casque anti-bruit | X1P3, SNR = 26 dB, convient pour casques G3000 | vert / gris | Peltor | 61.82 |
![]() | Casque anti-bruit | H31, SNR = 28dB, fixation pour casque avec fente 30 mm, pour tous les casques Peltor™ (sauf G2000) | orange | Peltor | 73.60 |
![]() | Casque anti-bruit | X2P3, SNR = 30 dB, convient pour casques G3000 | jaune / gris | Peltor | 80.84 |
![]() | Casque anti-bruit | X4P3, SNR = 32 dB, convient pour casques G3000 | vert fluo / gris | Peltor | 93.99 |
![]() | Casque anti-bruit | Optime III (H540P3), SNR = 34 dB, fixation pour casque de protection avec fente 30 mm pour tous les casques Peltor™ et système multiple G500 (sauf G2000) | noir / rouge | Peltor | 83.49 |
![]() | Casque anti-bruit | X5P3, SNR = 36 dB, convient pour casques G3000 | noir / gris | Peltor | 104.81 |
![]() | Fixation visière | Peltor | 26.78 | ||
* Tous les prix y compris la TVA dans UE, frais d'envoi en sus.


Gestion de qualité
Aidez-nous à améliorer cette page. Informez-nous de toute erreur que vous trouverez.











