Jardin
Casque anti-bruit Peltor™ Protection de l'ouïe
| Bild | Titel | Caractéristiques | Couleur | Marke | €* |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Casque anti-bruit | Optime I (H510A), SNR = 27dB | jaune | Peltor | 51.42 |
![]() | Casque anti-bruit | H31A, SNR = 27dB | orange | Peltor | 61.23 |
![]() | Casque anti-bruit | X1A, SNR = 27 dB | vert / gris | Peltor | 66.94 |
![]() | Casque anti-bruit | X2A, SNR = 31 dB | jaune | Peltor | 67.45 |
![]() | Casque anti-bruit | Protège-ouïe Optime II, serre-tête,
indice d'affaiblissement acoustique = 31 dB(A). Convient pour une utilisation à forte nuisance acoustique. Serre-tête extra large, suspension 2 points, réglage en hauteur continu, bagues d'étanchéité larges et souples. Aux normes EN 352-1. | vert | Peltor | 62.85 |
![]() | Casque anti-bruit | X4A, SNR = 33 dB | vert fluo / gris | Peltor | 97.30 |
![]() | Casque anti-bruit | Optime III (H540A), SNR = 35dB | noir / rouge | Peltor | 62.43 |
![]() | Casque anti-bruit | X5A, SNR = 37 dB | noir / gris | Peltor | 112.06 |
| Protection auditive avec radiocom intégrée Lite Com PMR 446 | haute qualité | Peltor | 943.20 | ||
| Piles pour casques Peltor™ Lite Com | 1700 mAh. Remplace les batteries standard die 2 x 1,5. Le câble de charge 52470135 est nécessaire pour la charge. | Peltor | 77.43 | ||
| Casque anti-bruit Sport Tac STAC-RD | noir / rouge | Peltor | 296.77 | ||
* Tous les prix y compris la TVA dans UE, frais d'envoi en sus.


Gestion de qualité
Aidez-nous à améliorer cette page. Informez-nous de toute erreur que vous trouverez.











