Tondre, couper les bordures
CASTELGARDEN Lames de tondeuse classées par fabricants
Image | Title | A | Longueur [mm] | AL | AB | Version | €* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | LAME 330MM | 18 | 330 | 8,5 | 48 | standard | 19.31 |
![]() | LAME 370MM | 18 | 370 | 8,5 | 48 | standard | 16.04 |
![]() | LAME 457MM | 18 | 457 | 8,5 | 65 | standard | 21.94 |
![]() | LAME 462MM | 18 | 462 | 8,5 | 65 | 2-en-1, rotation à droite | 25.32 |
![]() | LAME 505MM | 18 | 505 | 8,5 | 65 | standard | 26.38 |
![]() | LAME 520MM | 18 | 520 | 8,5 | 65 | 2-en-1, rotation à droite | 30.07 |
![]() | LAME 520MM | 18 | 520 | 8,5 | 65 | 2-en-1, rotation à gauche | 31.65 |
![]() | LAME 620MM | 18 | 620 | 8,5 | 192 | Lame mulching | 39.56 |
![]() | LAME 462MM | 18 | 462 | 8,5 | 65 | Lame mulching | 25.32 |
* Tous les prix y compris la TVA dans UE, frais d'envoi en sus.