Tondre, couper les bordures
Tracteurs à gazon & tondeuses autoportées MTD Lames de tondeuse classées par fabricants
Image | Title | Version | AB | AL | Longueur [mm] | A | €* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | LAME 247MM | standard | 57,5 | 6,5x8 | 247 | 20,8 | 18.99 |
![]() | LAME 360MM | standard | 63,5 | 8 | 360 | 10 | 30.07 |
![]() | LAME 375MM | standard | 63,5 | 8 | 375 | étoiles | 22.68 |
![]() | LAME 378MM | standard | 63,5 | 8 | 378 | étoiles | 29.01 |
![]() | LAME 413MM | standard | 63,5 | 8 | 413 | étoiles | 30.07 |
![]() | LAME 413MM | standard | 63,5 | 8 | 413 | étoiles | 24.27 |
![]() | LAME 416MM | High-Lift | 63,5 | 8 | 416 | 10 | 27.43 |
![]() | LAME 454MM | 2-en-1 | 454 | étoiles | 44.31 | ||
![]() | LAME 466MM | High-Lift | 63,5 | 8 | 466 | 10 | 27.43 |
![]() | LAME 467MM | High-Lift | 63,5 | 8 | 467 | 10 | 33.23 |
![]() | LAME 467MM | High-Lift, rotation à droite | 467 | étoiles | 40.09 | ||
![]() | LAME 467MM | High-Lift, rotation à gauche | 467 | étoiles | 40.09 | ||
![]() | LAME 488MM | Low-Lift | 63,5 | 8 | 488 | étoiles | 29.01 |
![]() | LAME 492MM | High-Lift | 63,5 | 8 | 492 | étoiles | 40.09 |
![]() | LAME 490MM | Lame mulching | 63,5 | 11,5 | 490 | 10 | 24.27 |
![]() | LAME 490MM | standard | 63,5 | 8 | 490 | étoiles | 42.73 |
![]() | LAME 492MM | standard | 63,5 | 8 | 492 | 10 | 28.49 |
![]() | LAME 493MM | High-Lift | 63,5 | 8 | 493 | 10 | 30.07 |
![]() | LAME 520MM | High-Lift, rotation à droite | 63,5 | 8 | 520 | 10 | 41.15 |
![]() | LAME 520MM | High-Lift, rotation à gauche | 63,5 | 8 | 520 | étoiles | 41.15 |
![]() | LAME 538MM | standard | 63,5 | 8 | 538 | 10 | 30.07 |
![]() | LAME 538MM | Lame mulching | 63,5 | 11,5 | 538 | 10 | 24.79 |
![]() | LAME 538MM | standard | 538 | 19 | 45.88 | ||
![]() | LAME 538MM | standard | 63,5 | 8 | 538 | étoiles | 39.04 |
![]() | LAME 540MM | High-Lift | 63,5 | 8 | 540 | 10 | 30.07 |
![]() | LAME 540MM | standard, rotation à droite | 540 | étoiles | 44.83 | ||
![]() | LAME 540MM | standard, rotation à gauche | 540 | étoiles | 44.83 | ||
![]() | LAME 600MM | High-Lift | 63,5 | 8 | 600 | étoiles | 43.78 |
![]() | LAME 617MM | standard, rotation à gauche | 74 | 8 | 617 | 10,3 | 49.60 |
![]() | LAME 617MM | standard, rotation à droite | 74 | 8 | 617 | 10,3 | 49.60 |
![]() | LAME 650MM | standard | 63,5 | 8 | 650 | 10 | 41.15 |
![]() | LAME 660MM | standard | 63,5 | 8 | 660 | 10 | 42.73 |
![]() | LAME 760MM | standard | 63,5 | 8 | 760 | étoiles | 58.03 |
![]() | LAME 540MM | High-Lift, rotation à gauche | 540 | étoiles | 52.75 | ||
![]() | LAME 540MM | High-Lift, rotation à droite | 540 | étoiles | 52.75 | ||
![]() | LAME 535MM | High-Lift | 63,5 | 8 | 535 | étoiles | 42.20 |
![]() | LAME 450MM | 2-en-1 | 450 | 19 | 43.26 | ||
![]() | LAME 540MM | Low-Lift | 63,5 | 8 | 540 | étoiles | 40.62 |
![]() | LAME 467MM | Low-Lift, rotation à gauche | 467 | étoiles | 41.57 | ||
![]() | LAME 467MM | Low-Lift, rotation à droite | 467 | étoiles | 41.57 | ||
![]() | LAME 463MM | standard | 63,5 | 8 | 463 | 10 | 30.07 |
![]() | LAME 469MM | Lame mulching | 63,5 | 8 | 469 | étoiles | 28.49 |
![]() | LAME 467MM | standard, rotation à gauche | 467 | étoiles | 34.38 | ||
![]() | LAME 467MM | standard, rotation à droite | 467 | étoiles | 34.38 | ||
![]() | LAME 560MM | Lame mulching | 560 | étoiles | 63.09 | ||
![]() | LAME 700MM | 3-en-1 | 63,5 | 8 | 700 | étoiles | 44.31 |
![]() | LAME 386MM | High-Lift centre et gauche, lame droite pour Coupe J = Réf. : 1011-M6-0071 | 386 | étoiles | 41.57 | ||
![]() | LAME 535MM | Lame mulching | 63,5 | 8 | 535 | 19 | 54.23 |
![]() | LAME 600MM | standard | 63,5 | 8 | 600 | étoiles | 51.70 |
![]() | LAME 410MM | standard | 63,5 | 8 | 410 | étoiles | 26.38 |
![]() | LAME 465MM | standard | 63,5 | 8 | 465 | 19 | 60.57 |
![]() | LAME 410MM | standard | 63,5 | 8 | 410 | 10 | 28.80 |
![]() | LAME 375MM | 2-en-1 | 63,5 | 8 | 375 | étoiles | 24.27 |
![]() | LAME 439MM | standard | 63,5 | 8 | 439 | étoiles | 31.23 |
![]() | LAME 375MM | standard | 63,5 | 8 | 375 | 10 | 19.72 |
* Tous les prix y compris la TVA dans UE, frais d'envoi en sus.