Tondre, couper les bordures
Tondeuses MTD Lames de tondeuse classées par fabricants
Image | Title | Version | Longueur [mm] | A | AB | AL | €* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | LAME 307MM | standard | 307 | 17,1 | 20.25 | ||
![]() | LAME 445MM | standard | 445 | 32,2 | 26.90 | ||
![]() | LAME 445MM | standard | 445 | étoiles | 63,5 | 8 | 33.23 |
![]() | LAME 452MM | standard | 452 | étoiles | 63,5 | 8 | 41.15 |
![]() | LAME 457MM | standard | 457 | étoiles | 63,5 | 8 | 27.43 |
![]() | LAME 457MM | Lame mulching | 457 | étoiles | 63,5 | 8 | 30.07 |
![]() | LAME 476MM | Lame mulching | 476 | 32 | 36.93 | ||
![]() | LAME 476MM | standard | 476 | étoiles | 63,5 | 8 | 42.73 |
![]() | LAME 508MM | standard | 508 | étoiles | 63,5 | 8 | 24.27 |
![]() | LAME 520MM | High-Lift | 520 | étoiles | 63,5 | 8 | 40.62 |
![]() | LAME 530MM | Lame mulching | 530 | étoiles | 63,5 | 8 | 28.49 |
![]() | LAME 532MM | standard | 532 | 21 | 63,5 | 9,8 | 22.68 |
![]() | LAME 532mm | Lame mulching | 532 | 21,4 | 63,5 | 9,90 | 22.68 |
![]() | LAME 533MM | standard | 533 | étoiles | 63,5 | 8 | 26.38 |
![]() | LAME 553MM | standard | 553 | 10 | 63,5 | 8 | 43.26 |
![]() | LAME 559MM | standard | 559 | étoiles | 63,5 | 8 | 45.35 |
![]() | LAME 525MM | Lame mulching | 525 | étoiles | 63,5 | 8 | 34.29 |
![]() | LAME 480MM | Lame mulching | 480 | étoiles | 63,5 | 8 | 22.68 |
![]() | LAME 398MM | Lame mulching | 398 | étoiles | 63,5 | 8 | 25.32 |
![]() | LAME 457MM | 2-en-1 | 454 | étoiles | 40.83 | ||
![]() | LAME 460MM | standard | 460 | 32 | 39.87 | ||
![]() | LAME 457MM | standard | 457 | 20 | 41 | 10 | 57.50 |
![]() | LAME 560MM | Lame mulching | 560 | étoiles | 63,5 | 8 | 32.80 |
![]() | LAME 506MM | Lame mulching | 506 | étoiles | 63,5 | 8 | 20.68 |
![]() | LAME 420MM | standard | 420 | 10 | 63,5 | 8 | 36.93 |
* Tous les prix y compris la TVA dans UE, frais d'envoi en sus.