Tondre, couper les bordures
Tondeuses MTD Lames de tondeuse classées par fabricants
Image | Title | Version | Longueur [mm] | A | AB | AL | €* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LAME 307MM | standard | 307 | 17,1 | 20.15 | |||
LAME 445MM | standard | 445 | 32,2 | 26.78 | |||
LAME 445MM | standard | 445 | étoiles | 63,5 | 8 | 33.08 | |
LAME 452MM | standard | 452 | étoiles | 63,5 | 8 | 40.95 | |
LAME 457MM | standard | 457 | étoiles | 63,5 | 8 | 27.30 | |
LAME 457MM | Lame mulching | 457 | étoiles | 63,5 | 8 | 29.93 | |
LAME 476MM | Lame mulching | 476 | 32 | 36.75 | |||
LAME 476MM | standard | 476 | étoiles | 63,5 | 8 | 42.53 | |
LAME 508MM | standard | 508 | étoiles | 63,5 | 8 | 24.15 | |
LAME 520MM | High-Lift | 520 | étoiles | 63,5 | 8 | 40.43 | |
LAME 530MM | Lame mulching | 530 | étoiles | 63,5 | 8 | 28.35 | |
LAME 532MM | standard | 532 | 21 | 63,5 | 9,8 | 22.58 | |
LAME 532mm | Lame mulching | 532 | 21,4 | 63,5 | 9,90 | 22.58 | |
LAME 533MM | standard | 533 | étoiles | 63,5 | 8 | 26.25 | |
LAME 559MM | standard | 559 | étoiles | 63,5 | 8 | 45.14 | |
LAME 525MM | Lame mulching | 525 | étoiles | 63,5 | 8 | 34.13 | |
LAME 480MM | Lame mulching | 480 | étoiles | 63,5 | 8 | 22.58 | |
LAME 398MM | Lame mulching | 398 | étoiles | 63,5 | 8 | 25.20 | |
LAME 457MM | 2-en-1 | 454 | étoiles | 40.64 | |||
LAME 460MM | standard | 460 | 32 | 39.68 | |||
LAME 457MM | standard | 457 | 20 | 41 | 10 | 57.23 | |
LAME 560MM | Lame mulching | 560 | étoiles | 63,5 | 8 | 32.64 | |
LAME 506MM | Lame mulching | 506 | étoiles | 63,5 | 8 | 20.58 | |
* Tous les prix y compris la TVA dans UE, frais d'envoi en sus.