Tondre, couper les bordures
WOLF-GARTEN Lames de tondeuse classées par fabricants
Image | Title | Version | Longueur [mm] | A | AB | AL | €* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | LAME 393MM | standard | 393 | 32 | 94 | 8 | 54.33 |
![]() | LAME 450MM | standard, avec lames vissées | 450 | 32 | 94 | 8 | 59.08 |
![]() | LAME 458MM | standard | 458 | 42,2 | 94 | 57.50 | |
![]() | LAME 340MM | standard | 340 | 52/30 | 6,5/6,6 | 35.87 | |
![]() | LAME 315MM | standard | 315 | 52/30 | 6,5/6,6 | 37.45 | |
![]() | LAME 523MM | standard | 523 | 20 | 41 | 10 | 66.47 |
![]() | LAME 345MM | standard | 345 | 52/30 | 6,5/6,6 | 42.20 | |
![]() | LAME 370MM | standard | 370 | 52/30 | 6,5/6,6 | 39.56 | |
![]() | LAMES (2 PIÈCES) | Lames, vissage simple | 19.20 | ||||
![]() | LAME 300MM | standard | 300 | 22 | 24.27 | ||
![]() | LAME 316MM | standard | 316 | 52/30 | 6,5/6,6 | 29.54 | |
![]() | LAME 320MM | standard | 320 | 22 | 52/30 | 6,5/6,6 | 16.99 |
![]() | LAME 340MM | standard | 340 | 22 | 52/30 | 6,5/6,6 | 23.21 |
![]() | LAME 450MM | standard | 450 | 32 | 100 | 9 | 81.24 |
![]() | LAME 510MM | standard | 510 | 32 | 100 | 9 | 24.79 |
![]() | LAME 544MM | standard | 544 | 20 | 47.49 | ||
![]() | LAMES (2 PIÈCES) | Lames, vissage simple | 30.07 | ||||
![]() | AILETTES (2 PIÈCES) | Ailettes | 5.80 | ||||
* Tous les prix y compris la TVA dans UE, frais d'envoi en sus.