Topseller
Köckerling Pièces de rechange pour cultivateurs Original GRANIT
| Bild | Titel | Info | Dimensions (mm) | Bildnummer | Marke | Zusatztext | €* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Soc à patte d'oie | forgé, 420 mm | rayon = 300 | 92.61 | |||
![]() | Soc à patte d'oie | laminé, rayon = 300, épaisseur = 8 | rayon = 300, épaisseur = 8 | 9 | 77.01 | ||
![]() | Soc à patte d'oie | largeur de travail = 450, angle d'attaque = 50° | 87.49 | ||||
![]() | Pointe de soc | droite | rayon = 300, 429 x 12 | 43.75 | |||
![]() | Soc étroit | 60 x 16 x 490 | 1 | 41.95 | |||
![]() | Versoir | central "Topmix", 80 x 8 x 425 mm | 80 x 8 x 425 | 43.67 | |||
![]() | Soc à ailettes | "Topmix" | largeur = 310 | 2 | 82.30 | ||
![]() | Pointe de soc | "Topmix" 12 mm | 80 x 12 x 285 | 25.24 | |||
![]() | Pointe de soc | "Topmix" 100 x 12 mm | 100 x 12 x 285 | 4 | 39.83 | ||
![]() | Versoir latéral | droit "Topmix", 80 x 8 x 420 mm | 80 x 8 x 420 | 37.78 | |||
![]() | Versoir latéral | gauche "Topmix", 80 x 8 x 420 mm | 80 x 8 x 420 | 37.78 | |||
* Tous les prix y compris la TVA dans UE, frais d'envoi en sus.


Gestion de qualité
Aidez-nous à améliorer cette page. Informez-nous de toute erreur que vous trouverez.













