Topseller
Deutz Fahr Dents à ressort & Fixations Original GRANIT
| Bild | Titel | Info | Typen | Bildnummer | Info | Bildunterschrift 1 | €* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Dent de faneuse | (rouge) | Faneuses KH 2 N/4 N/6 N (à partir de l'année 1966), KH 2 / KH 6 (jusqu'à l'année 1966) | 12.62 | |||
![]() | Dent de faneuse | (crème) | Faneuses KH 2 N/4 N/6 N (à partir de l'année 1966), KH 2 / KH 6 (jusqu'à l'année 1966) | 12.62 | |||
![]() | Fixation | complète, vis M12 | 13.99 | ||||
![]() | Dent de faneuse | (noire-bleue) | faneuses KH 4 S, KH 20, KH 40, KH 60, KH 300 DN, KH 400, KH 500 DN, KH 600 N, KH 700 | 1 | 10.58 | ||
![]() | Dents de faneuse | vendues par 20 | faneuses KH 4 S, KH 20, KH 40, KH 60, KH 300 DN, KH 400, KH 500 DN, KH 600 N, KH 700 | 1 | 159.98 | ||
![]() | Fixation | complète, (ancien modèle jusqu'en 1985), boulon M12 | 2 | 9.22 | |||
![]() | Fixation | complète, (nouveau modèle à partir de 1985), boulon M12 | 3 | 16.12 | |||
![]() | Dent de faneuse | (noire-bleue) | faneuses KH 500 DN, KH 2.64 DN, KH 2.52, Hydro Super, KH 3.76 DN/HS, Fanex, KH 2.64 DN Hydro Super, KH 3.55 DN/HS, KH 3.64 DN/HS | 16.71 | |||
![]() | Fixation | complète | 18.16 | ||||
![]() | Dent d'andaineur | (noire-bleue) | Andaineurs KS 3.33, 3.37, 3.42, 3.60, 3.70, 3.45 DN, 6.62 | 19.79 | |||
![]() | Fixation | complète | 24.66 | ||||
![]() | Dent d'andaineuse | (noire-bleue) | andaineuses KS 1.30 D/DN, KS 1.50 D/DN (à partir du N° de machine 1369), KS 2.29 D/DN (jusqu'au N° de machine 640) | 19.11 | |||
![]() | Fixation | complète | 22.43 | ||||
![]() | Dent d'andaineuse | (noire-bleue) | andaineuses KS 1.70 D/DN/DR, KS 2.37 D (à partir de mars 1990), KS 2.33 DN (à partir du N° de machine 101-3700), KS 2.60 | 15.69 | |||
![]() | Fixation | complète | 22.43 | ||||
![]() | Dent d'andaineuse | (noire-bleue) | andaineuses KS 6/D, KS 8/D, KS 60, 60 D, 80 D, 80 DN, 80 F-1 | 10.06 | |||
![]() | Boulon hexagonal | Andaineurs KS 83 D, KS 83 DN, KS 85, KS 85 D, KS 85 DN, KS 90 DN, KS 200 DN, KS 230 F | Fig. semblable | 1.62 | |||
![]() | Écrou de sécurité | M12 | Andaineurs KS 83 D, KS 83 DN, KS 85, KS 85 D, KS 85 DN, KS 90 DN, KS 200 DN, KS 230 F | 1.53 | |||
![]() | Dent pick-up | Autochargeuses WE 317/322 L/LS, E 327, F 327, WE 327 LK/LKS/L/LS, 332 L, K 340, 350, E 390, F 390, WE 390 LK, K 390, WE 419 L/LS, 424 L, 427 L/LS, GP 230, 250, RB 3.20/3.50 OC, RF 120 OC, 150 L-OC, 6820 OC, GP 2.30/2.50 OC | 6.74 | ||||
![]() | Plaque de fixation | Autochargeuses WE 317/322 L/LS, E 327, F 327, WE 327 LK/LKS/L/LS, 332 L, K 340, 350, E 390, F 390, WE 390 LK, K 390, WE 419 L/LS, 424 L, 427 L/LS, GP 230, 250, RB 3.20/3.50 OC, RF 120 OC, 150 L-OC, 6820 OC, GP 2.30/2.50 OC | 6.90 | ||||
![]() | Boulon hexagonal | Autochargeuses WE 317/322 L/LS, E 327, F 327, WE 327 LK/LKS/L/LS, 332 L, K 340, 350, E 390, F 390, WE 390 LK, K 390, WE 419 L/LS, 424 L, 427 L/LS, GP 230, 250, RB 3.20/3.50 OC, RF 120 OC, 150 L-OC, 6820 OC, GP 2.30/2.50 OC | Fig. semblable | 0.93 | |||
![]() | Écrou de sécurité | M8 | Autochargeuses WE 317/322 L/LS, E 327, F 327, WE 327 LK/LKS/L/LS, 332 L, K 340, 350, E 390, F 390, WE 390 LK, K 390, WE 419 L/LS, 424 L, 427 L/LS, GP 230, 250, RB 3.20/3.50 OC, RF 120 OC, 150 L-OC, 6820 OC, GP 2.30/2.50 OC | Fig. semblable | 0.34 | ||
* Tous les prix y compris la TVA dans UE, frais d'envoi en sus.


Gestion de qualité
Aidez-nous à améliorer cette page. Informez-nous de toute erreur que vous trouverez.























