Topseller
Pour séries W et P (Power Drive) Mâchoires avec rainure de clavette et alésage
| Bild | Titel | A (mm/pouce) | D (mm) | B (mm) | L (mm) | n (mm) | G (mm) | Taille | Marke | €* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Mâchoire avec goupille élastique | 20H8 | 22 | 63 | 78 | 6 | M8 | 2100 | Walterscheid | 143.70 |
![]() | Mâchoire avec rainure de clavette et alésage | 25H8 | 22 | 63 | 78 | 8 | M10 | 2100 | Walterscheid | 133.89 |
![]() | Mâchoire avec goupille élastique | 30H8 | 22 | 63 | 78 | 8 | M10 | 2100 | Walterscheid | 133.28 |
![]() | Mâchoire avec goupille élastique | 30H8 | 24 | 70 | 80 | 8 | M10 | 2200 | Walterscheid | 153.76 |
![]() | Mâchoire avec goupille élastique | 30H8 | 27 | 84 | 95 | 8 | M12 | 2300 | Walterscheid | 208.08 |
![]() | Mâchoire avec goupille élastique | 35H8 | 27 | 84 | 95 | 10 | M12 | 2300 | Walterscheid | 208.76 |
![]() | Mâchoire avec goupille élastique | 45H8 | 32 | 86 | 112 | 14 | M12 | 2400 | Walterscheid | 243.90 |
* Tous les prix y compris la TVA dans UE, frais d'envoi en sus.


Gestion de qualité
Aidez-nous à améliorer cette page. Informez-nous de toute erreur que vous trouverez.




