Topseller
8.8, galvanisés DIN 934 - ISO 4032
| Bild | Titel | Ø D (mm) | €* |
|---|---|---|---|
![]() | Écrous hexagonaux | 5 | 5.54 |
![]() | Écrous hexagonaux | 6 | 4.52 |
![]() | Écrous hexagonaux | 8 | 10.49 |
![]() | Écrous hexagonaux | 10 | 18.09 |
![]() | Écrous hexagonaux | 12 | 23.20 |
![]() | Écrous hexagonaux | 16 | 27.04 |
* Tous les prix y compris la TVA dans UE, frais d'envoi en sus.


Gestion de qualité
Aidez-nous à améliorer cette page. Informez-nous de toute erreur que vous trouverez.




