Topseller
Emballées sous blister Chevilles S
| Bild | Titel | Info | Type | Ø Alésage b (mm) | Longueur cheville (mm) | €* |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Chevilles S (emballées sous blister) | Unité d'emballage! | S 4 GK | 4 | 20 | 9.73 |
![]() | Chevilles S (emballées sous blister) | Unité d'emballage! | S 5 GK | 5 | 25 | 10.83 |
![]() | Chevilles S (emballées sous blister) | Unité d'emballage! | S 6 GK | 6 | 30 | 10.83 |
![]() | Chevilles S (emballées sous blister) | Unité d'emballage! | S 8 GK | 8 | 40 | 10.83 |
![]() | Chevilles S (emballées sous blister) | Unité d'emballage! | S 10 GK | 10 | 50 | 10.83 |
![]() | Chevilles S (emballées sous blister) | Unité d'emballage! | S 12 GK | 12 | 60 | 11.00 |
![]() | Chevilles S (emballées sous blister) | Unité d'emballage! | S 14 GK | 14 | 70 | 10.83 |
* Tous les prix y compris la TVA dans UE, frais d'envoi en sus.


Gestion de qualité
Aidez-nous à améliorer cette page. Informez-nous de toute erreur que vous trouverez.




