Topseller
Disque à tronçonner (acier) Disques à tronçonner & à meuler
| Bild | Titel | Info | Type/Forme | Ø (mm) | Épaisseur (mm) | Alésage (mm) | Zusatztextinfo | Info | €* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Disque à tronçonner | Acier | déporté | 115 | 3 | 22,2 | 67.03 | ||
![]() | Disque à tronçonner | déporté | 125 | 3 | 22,2 | 80.42 | |||
![]() | Disque à tronçonner | droit | 230 | 3 | 22,2 | 108.48 | |||
![]() | Disque à tronçonner (acier) | Fin | droit | 115 | 1,0 | 22,2 | extra fin | extra fin | 61.91 |
![]() | Disque à tronçonner (acier, fin) | droit | 115 | 1,5 | 22,2 | 66.68 | |||
![]() | Disque à tronçonner (acier, fin) | droit | 125 | 1,0 | 22,2 | 77.68 | |||
![]() | Disque à tronçonner (acier, fin) | droit | 125 | 1,5 | 22,2 | 73.17 | |||
![]() | Disques à tronçonner (acier, fin) | déporté | 230 | 1,9 | 22,2 | 130.57 | |||
![]() | Disque à tronçonner | droit | 125 | 1,0 | 22,2 | 35.14 | |||
* Tous les prix y compris la TVA dans UE, frais d'envoi en sus.


Gestion de qualité
Aidez-nous à améliorer cette page. Informez-nous de toute erreur que vous trouverez.








