Machines classique
Type de tracteur: Robust 800 Type de moteur: D 941
| Bild | Titel | Info | €* |
|---|---|---|---|
![]() | Chemise | Ø 120 mm | 210.64 |
![]() | Piston/Segments | Ø 120 mm | 215.77 |
![]() | Soupape d'échappement | 58.24 | |
![]() | Chambre de précombustion | 163.57 | |
![]() | Bague d'étanchéité | 23.20 | |
![]() | Coussinet de palier | standard, Ø maneton 100 mm | 229.15 |
| Coussinet de palier | cote de réparation 0,50 mm | 228.04 | |
| Coussinet de palier | cote de réparation 1,00 mm | 191.89 | |
![]() | Coussinet de bielle | cote de réparation 0,50 mm | 218.57 |
![]() | Bague de bielle | 84.43 | |
![]() | Filtre à huile | 32.65 | |
![]() | Bague d'étanchéité | filtre à huile | 63.45 |
![]() | Bouchon de remplissage d'huile | avec raccord baïonnette, ventilé | 165.45 |
* Tous les prix y compris la TVA dans UE, frais d'envoi en sus.


Gestion de qualité
Aidez-nous à améliorer cette page. Informez-nous de toute erreur que vous trouverez.














