Machines classique
Type de tracteur: Robust 800 Type de moteur: D 941
| Bild | Titel | Info | €* |
|---|---|---|---|
![]() | Chemise | Ø 120 mm | 208.94 |
![]() | Piston/Segments | Ø 120 mm | 215.77 |
![]() | Soupape d'échappement | 66.68 | |
![]() | Chambre de précombustion | 109.56 | |
![]() | Bague d'étanchéité | 12.83 | |
![]() | Coussinet de palier | standard, Ø maneton 100 mm | 171.40 |
| Coussinet de palier | cote de réparation 0,50 mm | 233.75 | |
| Coussinet de palier | cote de réparation 1,00 mm | 163.71 | |
![]() | Coussinet de bielle | cote de réparation 0,50 mm | 218.57 |
![]() | Bague de bielle | 57.65 | |
![]() | Filtre à huile | 19.13 | |
![]() | Bague d'étanchéité | filtre à huile | 66.94 |
![]() | Bouchon de remplissage d'huile | avec raccord baïonnette, ventilé | 94.56 |
* Tous les prix y compris la TVA dans UE, frais d'envoi en sus.


Gestion de qualité
Aidez-nous à améliorer cette page. Informez-nous de toute erreur que vous trouverez.














