Industrie
Forme A DIN 82101
| Bild | Titel | Force portante (t) | Piton (mm) | B (mm) | C (mm) | Zusatztext | €* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Manille | 0,1 | 5 | 16 | 7 | NE PAS utiliser pour le levage! | 2.21 |
![]() | Manille | 0,16 | 6 | 18 | 9 | NE PAS utiliser pour le levage! | 2.73 |
![]() | Manille | 0,25 | 8 | 24 | 11 | NE PAS utiliser pour le levage! | 2.98 |
![]() | Manille | 0,4 | 10 | 29 | 14 | NE PAS utiliser pour le levage! | 4.94 |
![]() | Manille | 0,6 | 12 | 36 | 17 | NE PAS utiliser pour le levage! | 5.37 |
![]() | Manille | 1 | 16 | 46 | 22 | NE PAS utiliser pour le levage! | 8.79 |
![]() | Manille | 1,6 | 20 | 60 | 26 | NE PAS utiliser pour le levage! | 20.12 |
![]() | Manille | 2 | 22 | 69 | 29 | NE PAS utiliser pour le levage! | 23.71 |
![]() | Manille | 2,5 | 24 | 72 | 34 | NE PAS utiliser pour le levage! | 30.36 |
![]() | Manille | 3 | 27 | 86 | 39 | NE PAS utiliser pour le levage! | 44.60 |
![]() | Manille | 4 | 30 | 91 | 42 | NE PAS utiliser pour le levage! | 48.69 |
![]() | Manille | 5 | 36 | 109 | 46 | NE PAS utiliser pour le levage! | 73.77 |
* Tous les prix y compris la TVA dans UE, frais d'envoi en sus.


Gestion de qualité
Aidez-nous à améliorer cette page. Informez-nous de toute erreur que vous trouverez.





