Industrie
Forme A DIN 82101
| Bild | Titel | Force portante (t) | Piton (mm) | B (mm) | C (mm) | Zusatztext | €* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Manille | 0,1 | 5 | 16 | 7 | NE PAS utiliser pour le levage! | 2.30 |
![]() | Manille | 0,16 | 6 | 18 | 9 | NE PAS utiliser pour le levage! | 2.98 |
![]() | Manille | 0,25 | 8 | 24 | 11 | NE PAS utiliser pour le levage! | 3.24 |
![]() | Manille | 0,4 | 10 | 29 | 14 | NE PAS utiliser pour le levage! | 5.37 |
![]() | Manille | 0,6 | 12 | 36 | 17 | NE PAS utiliser pour le levage! | 5.03 |
![]() | Manille | 1 | 16 | 46 | 22 | NE PAS utiliser pour le levage! | 9.46 |
![]() | Manille | 1,6 | 20 | 60 | 26 | NE PAS utiliser pour le levage! | 21.66 |
![]() | Manille | 2 | 22 | 69 | 29 | NE PAS utiliser pour le levage! | 24.23 |
![]() | Manille | 2,5 | 24 | 72 | 34 | NE PAS utiliser pour le levage! | 32.83 |
![]() | Manille | 4 | 30 | 91 | 42 | NE PAS utiliser pour le levage! | 52.52 |
![]() | Manille | 5 | 36 | 109 | 46 | NE PAS utiliser pour le levage! | 79.74 |
* Tous les prix y compris la TVA dans UE, frais d'envoi en sus.







